2021-22 Campionato Serie A
| ATALANTA | NAPOLI | |
| BOLOGNA | ROMA | |
| CAGLIARI | SALERNITANA | |
| EMPOLI | SAMPDORIA | |
| FIORENTINA | SASSUOLO | |
| GENOA | SPEZIA | |
| INTER | TORINO | |
| JUVENTUS | UDINESE | |
| LAZIO | VENEZIA | |
| MILAN | VERONA | |
| Legenda |
| a : attaccante |
| c : centrocampista |
| d : difensore |
| m : mezzapunta |
| p : portiere |
| ** | ceduti in Agosto/Settembre (stagione in corso) |
| °° | acquistati in Agosto/Settembre (stagione in corso) |
| * | ceduti in Gennaio/Febbraio |
| ° | acquistati in Gennaio/Febbraio |
