JUVENTUS 2021-22
2021-22 Campionato
Licenza: CC BY-SA 3.0
| Pres. | AGNELLI Andrea |
| All. | ALLEGRI Massimiliano |
| Stadio | Allianz Stadium (ex Juventus Stadium) - Torino (cap.41.507) |
| Sponsor | Jeep-Allianz-Cygames |
| Sponsor tecnico | Adidas |
| Probabile Formazione | Ruolo | Pres | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 1 | SZCZESNY Wojciech (Polonia) | p | 33 | 4 | |||
| 11 | CUADRADO Bello Juan (Colombia) | d | 33 | 4 | 10 | 5 | 2 |
| 19 | BONUCCI Leonardo | d | 24 | 5 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | DE LIGT Matthijs (Olanda) | d | 31 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 12 | ALEX SANDRO Lobo Silva (Brasile) | d | 28 | 4 | 11 | 4 | |
| 28 | ZAKARIA Lako Lado Denis Lemi (Svizzera)° | c | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 27 | LOCATELLI Manuel | c | 31 | 3 | 8 | 8 | |
| 25 | RABIOT Provost Adrien (Francia) | c | 32 | 11 | 4 | 2 | |
| 10 | DYBALA Paulo Exequiel Bruno (Argentina) | a | 29 | 10 | 15 | 3 | |
| 7 | VLAHOVIC Dusan (Serbia)° | a | 15 | 7 | 6 | 3 | |
| 9 | MORATA Martin Alvaro Borja (Spagna) | a | 35 | 9 | 19 | 9 | 1 |
| A disposizione | Ruolo | Pres | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 36 | PERIN Mattia | p | 5 | 1 | 32 | ||
| 2 | DE SCIGLIO Mattia | d | 20 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| 3 | CHIELLINI Giorgio | d | 21 | 5 | 5 | 7 | |
| 5 | ARTHUR Henrique Ramos de Oliveira Melo (Brasile) | c | 20 | 6 | 9 | 7 | |
| 6 | DANILO Luiz da Silva (Brasile) | d | 22 | 1 | 2 | 2 | |
| 14 | MCKENNIE Weston (Usa) | c | 21 | 3 | 6 | 6 | 2 |
| 17 | PELLEGRINI Luca | d | 18 | 11 | 3 | 17 | |
| 18 | KEAN Moise°° | a | 32 | 5 | 11 | 20 | |
| 20 | BERNARDESCHI Federico | c | 28 | 1 | 13 | 12 | 3 |
| 21 | KAIO JORGE Pinto Ramos (Brasile) | a | 9 | 1 | 9 | 11 | |
| 22 | CHIESA Federico | a | 14 | 2 | 8 | 3 | |
| 24 | RUGANI Daniele | d | 12 | 1 | 3 | 23 | |
| 23 | PINSOGLIO Carlo | p | 1 | 1 | 35 | ||
| Aggregati dal Settore Giovanile | Ruolo | Pres | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 35 | ISRAEL Wibmer Franco (Uruguay) | p | 1 | ||||
| 38 | AKE' Marley Martin Mickael Justin (Francia) | c | 4 | 4 | 8 | ||
| 42 | SENKO Zsombor (Ungheria) | p | 2 | ||||
| 45 | DE WINTER Kon (Belgio) | d | 8 | ||||
| 46 | SOULE Matias (Argentina) | m | 2 | 2 | 4 | ||
| 47 | MIRETTI Fabio | c | 6 | 3 | 2 | 7 | |
| 53 | RAINA Marco | p | 1 | ||||
| 54 | STRAMACCIONI Diego | d | 2 | ||||
| 55 | ZUELLI Emanuele | c | 1 | ||||
| 56 | PALUMBO Martin (Norvegia) | c | 1 | 1 | |||
| 57 | ILLING Samuel (Inghilterra) | c | 1 | ||||
| ** | Cristiano RONALDO dos Santos Aveiro (Portogallo) | a | 1 | 1 | |||
| DRAGUSIN Radu (Romania) | d | ||||||
| FAGIOLI Niccolò | c | 1 | |||||
| RANOCCHIA FILIPPO | c | 2 | |||||
| * | BENTANCOUR Colman Rodrigo (Uruguay) | c | 19 | 8 | 6 | 3 | |
| KULUSEVSKI Dejan (Svezia) | a | 20 | 1 | 3 | 15 | 2 | |
| RAMSEY Aaron (Galles) | c | 3 | 1 | 2 | 6 |
