I CAMPIONI DI SEMPRE

La classifica dei Migliori calciatori del XX secolo (non in attività) è stata stilata nel 2000  dalla International Federation of Football History & Statistica del Calcio (IFFHS), organismo legalmente riconosciuto e autorizzato dalla FIFA, con una votazione a carattere anonimo da parte dei principali giornalisti ed ex calciatori a livello mondiale 

Nota : per i portieri è stata stilata classifica a parte

 Cliccare su nome

POS GIOCATORE NAZIONE VOTI POS GIOCATORE NAZIONE VOTI
1 PELE' Brasile 1705 30 GENTO Spagna 73
2 CRUIJFF Olanda 1303 32 KUBALA Slovacchia 71
3 BECKENBAUER Germania 1228 33 BARESI F. Italia 70
4 DI STEFANO Argentina 1215 34 BICAN Austria 63
5 MARADONA Argentina 1214 35 RUMMENIGGE Germania 59
6 PUSKAS Ungheria 810 36 SIVORI Argentina 56
7 PLATINI Francia 722 37 FIGUEROA Cile 55
8 GARRINCHA Brasile 624 38 KEEGAN Inghilterra 53
9 EUSEBIO Portogallo 544 39 KOCSIS Ungheria 52
10 CHARLTON R. Inghilterra 508 40 MASOPUST Rep.Ceca 46
11 MATTHEWS Inghilterra 368 42 FACCHETTI Italia 44
12 VAN BASTEN Olanda 305 43 KOPA Francia 41
13 MULLER G. Germania 265 44 MAZZOLA A. Italia 41
14 ZICO Brasile 207 45 SEELER Germania 40
15 MATTHAUS Germania 202 46 NORDHAL Svezia 36
16 BEST Irlanda Nord 187 47 ZIZINHO Brasile 35
17 SCHIAFFINO Uruguay 158 48 CUBILLAS Perù 34
18 GULLIT Olanda 119 49 ERICO Paraguy 30
19 DIDI Brasile 116 50 LAW Scozia 29
20 RIVERA Italia 116        
21 MALDINI P. Italia 108  POS  PORTIERE NAZIONE  VOTI 
22 SINDELAR Austria 106  1  YASHIN Russia  1002
23 WALTER F. Germania 103  2  BANKS Inghilterra  717
24 MOORE Inghilterra 98  3  ZOFF Italia  661
25 MORENO Argentina 96  4  MAIER Germania  456
26 SANCHEZ Messico 85  5  ZAMORA Spagna  443
27 WEAH Liberia 79  6  CHILAVERT Paraguay  373
28 MILLA  Camerun 78  7  SCHMEICHEL Danimarca  291
29 ANDRADE Uruguay 74  8  SHILTON Inghilterra  196
30 FONTAINE Francia 73  9  PLANICKA Rep.Ceca  194
        10 CARRIZO Argentina 192
        11 GILMAR Brasile 160
        12 MAZURKIEWICZ Uruguay 144
        13 JENNINGS Irlanda Nord 132
        14 FILLOL Argentina 121
        15 CARBAJAL Messico 105
        16 PFAFF Belgio 95
        17 DASAEV Russia 89
        18 GROSICS Ungheria 87
        19 RAVELLI Svezia 66
        20 ZENGA Italia 62