EMPOLI 2021-22
2021-22 Campionato
https://www.almanaccogiallorosso.it/2021-2022
| PRES. | CORSI Fabrizio |
| ALL. | ANDREAZZOLI Aurelio |
| Stadio | Carlo Castellani - Empoli (cap. 16284) |
| Sponsor | Gross-Sammontana |
| Sponsor tecnico | Kappa |
| Formazione titolare | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | p.panc. | |
| 13 | VICARIO Guglielmo | p | 38 | ||||
| 30 | STOJANOVIC Petar (Slovenia) | d | 33 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 34 | ISAMJLI Ardian (Albania) | d | 20 | 1 | 7 | 13 | |
| 6 | ROMAGNOLI Simone | d | 19 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | MARCHIZZA Riccardo | d | 19 | 8 | 3 | 3 | |
| 27 | ZURKOWSKI Szymon (Polonia) | c | 35 | 6 | 2 | ||
| 5 | STULAC Leo (Slovenia) | c | 23 | 2 | 7 | 15 | 14 |
| 25 | BANDINELLI Filippo | c | 35 | 2 | 22 | 11 | |
| 10 | BAJRAMI Nedim (Svizzera) | m | 35 | 6 | 18 | 12 | 3 |
| 23 | ASLLANI Kristian (Albania) | m | 23 | 1 | 2 | 9 | 10 |
| 99 | PINAMONTI Andrea°° | a | 36 | 13 | 7 | 4 | |
| A disposizione | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | p.panc. | |
| 1 | UJKANI Samir (Kosovo) | p | 35 | ||||
| 7 | VERRE Valerio° | c | 8 | 4 | 4 | 4 | |
| 8 | HENDERSON Liam (Scozia) | c | 38 | 2 | 14 | 15 | |
| 9 | CUTRONE Patrick | a | 28 | 3 | 12 | 13 | 9 |
| 11 | DI FRANCESCO Federico°° | a | 26 | 5 | 16 | 9 | 4 |
| 15 | BENASSI Marco° | c | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 19 | LAMANTIA Andrea | a | 18 | 2 | 3 | 15 | 20 |
| 20 | FIAMOZZI Riccardo | d | 10 | 3 | 3 | 22 | |
| 21 | CACACE Liberato (Nuova Zelanda)° | d | 10 | 3 | 5 | 5 | |
| 26 | TONELLI Lorenzo°° | d | 14 | 1 | 11 | ||
| 31 | PIRRELLO Roberto | d | 1 | ||||
| 32 | HAAS Nicolas (Svizzera) | m | 16 | 8 | 5 | 1 | |
| 33 | LUPERTO Sebastiano | d | 24 | 1 | 2 | 8 | |
| 65 | PARISI Fabiano | d | 25 | 7 | 9 | 7 | |
| 12 | HVALIC Klemen (Slovenia) | p | 1 | ||||
| 22 | FURLAN Jacopo | p | 23 | ||||
| Aggregati dalla giovanili | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | p.panc. | |
| 16 | FAZZINI Jacopo | d | 7 | ||||
| 17 | EKONG Emmanuel (Svezia) | a | 2 | ||||
| 24 | DEGLI INNOCENTI Duccio | c | 1 | ||||
| 31 | RIZZA Alessio | d | 3 | ||||
| 35 | BALDANZI Tommaso | c | 1 | 1 | 5 | ||
| 36 | PEZZOLA Leonardo | d | 5 | ||||
| 38 | BIAGINI Valerio | p | 1 | ||||
| 42 | VITI Mattia | d | 20 | 1 | 1 | 14 | |
| ** | BRIGNOLI Alberto | p | 2 | ||||
| CANESTRELLI Simone | d | 1 | |||||
| CROCIATA Giovanni | c | 1 | 1 | ||||
| PISCOPO Kevin | c | ||||||
| * | DAMIANI Samuele | c | 2 | ||||
| MANCUSO Leonardo | a | 8 | 1 | 5 | 3 | 14 | |
| RICCI Samuele | c | 21 | 1 | 5 | 4 |
