ATALANTA 2021-22
2021-22 Campionato
Digital-News | Dettagli licenza
| Pres. | PERCASSI Antonio |
| All. | GASPERINI Gianpiero |
| Stadio | Gewiss Stadium - Bergamo (cap.22.512) |
| Sponsor | Plus500-RADICI GROUP-GEWISS |
| Sponsor tecnico | Joma |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 1 | MUSSO Juan Agustin (Argentina) | p | 33 | 1 | 4 | ||
| 2 | TOLOI Rafael (Brasile) | d | 20 | 1 | 1 | ||
| 28 | DEMIRAL Merih (Turchia) | d | 28 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 19 | DJIMSITI Berat (Albania) | d | 31 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 33 | HATEBOER Hans (Olanda) | c | 21 | 8 | 5 | 2 | |
| 11 | FREULER Remo (Svizzera) | c | 29 | 1 | 10 | 1 | 5 |
| 15 | DE ROON Marten (Olanda) | c | 30 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | MAEHLE Joakim (Danimarca) | c | 26 | 1 | 6 | 11 | 6 |
| 18 | MALINOVSKY Ruslan Volodymyrovych (Ucraina) | m | 30 | 6 | 16 | 11 | 1 |
| 9 | MURIEL Fruto Luis Fernando (Colombia) | a | 27 | 9 | 15 | 10 | 4 |
| 91 | ZAPATA Bambuera Duvan Esteban (Colombia) | a | 24 | 10 | 12 | 4 | 2 |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 57 | SPORTIELLO Marco | p | 5 | 32 | |||
| 6 | PALOMINO Josè Luis (Argentina) | d | 34 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | KOOPMEINERS Teun (Olanda)°° | c | 30 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| 10 | BOGA Jeremy (Costa d'Avorio)° | a | 15 | 5 | 8 | ||
| 13 | PEZZELLA Giuseppe | d | 21 | 5 | 11 | 11 | |
| 20 | MIHALA Valentin (Romania)° | c | 5 | 5 | 11 | ||
| 32 | PESSINA Matteo | c | 27 | 1 | 15 | 9 | 7 |
| 59 | MIRANCUK Aleksej Andreevic (Russia) | c | 19 | 2 | 6 | 12 | 14 |
| 72 | ILICIC Josip (Slovenia) | a | 20 | 3 | 8 | 12 | 1 |
| 77 | ZAPPACOSTA Davide°° | d | 34 | 1 | 15 | 4 | 1 |
| 88 | PASALIC Mario (Croazia) | m | 37 | 13 | 19 | 13 | |
| 31 | ROSSI Francesco | p | 1 | 1 | 35 | ||
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 42 | SCALVINI Giorgio | d | 18 | 1 | 7 | 9 | 14 |
| 43 | DAJCAR Matevz (Slovenia) | p | 1 | ||||
| 44 | OLIVERI Andrea | c | 4 | ||||
| 45 | ZUCCON Federico | c | 2 | ||||
| 46 | CITTADINI Giorgio | d | 2 | 2 | 9 | ||
| 47 | BERTINI Tommaso | p | 1 | ||||
| 48 | PANADA Simone | c | 2 | ||||
| 49 | GIOVANE Samuel | c | 1 | ||||
| 50 | DE NIPOTI Tommaso | a | 1 | 1 | 2 | ||
| 51 | SIDIBE Alassane | a | 1 | 1 | |||
| 52 | RENAULT Guillame | c | 1 | ||||
| 53 | SASSI Jacopo | p | 2 | ||||
| 99 | CISSE' Moustapha Elhadji (Guinea) | a | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| ** | DAL PRATO | c | 1 | ||||
| DA RIVA Jacopo | c | 1 | |||||
| LAMMERS Sam (Olanda) | a | 2 | 2 | ||||
| SUTALO Bosko (Croazia) | d | 1 | |||||
| * | GOSENS Robin (Germania) | c | 6 | 1 | 3 | 1 | |
| LOVATO Matteo | d | 6 | 1 | 3 | 9 | ||
| PICCOLI Roberto | a | 12 | 1 | 1 | 11 | 9 |
