ALBO D'ORO EUROPA LEAGUE
Qui di seguito troverete il database dell'Albo d'Oro Coppa Uefa / Europa League
cliccare su anno
1972 | TOTTENHAM H.(Inghilterra) | 2001 | LIVERPPOOL (Inghilterra) |
1973 | LIVERPPOOL (Inghilterra) | 2002 | FEYENOORD (Olanda) |
1974 | FEYENOORD (Olanda) | 2003 | PORTO (Portogallo) |
1975 | BORUSSIA M.(Germania ovest) | 2004 | VALENCIA (Spagna) |
1976 | LIVERPPOOL (Inghilterra) | 2005 | CSKA MOSCA (Russia) |
1977 | JUVENTUS (Italia) | 2006 | SIVIGLIA (Spagna) |
1978 | PSV EINDHOVEN (Olanda) | 2007 | SIVIGLIA (Spagna) |
1979 | BORUSSIA M.(Germania ovest) | 2008 | ZENIT S.PIETROBURGO (Russia) |
1980 | EINTRACHT F.(Germania ovest) | 2009 | SHAKHTAR D. (Ucraina) |
1981 | IPSWICH T.(Inghilterra) | 2010 | ATLETICO MADRID (Spagna) |
1982 | GOTEBORF IFK (Svezia) | 2011 | PORTO (Portogallo) |
1983 | ANDERLECHT (Belgio) | 2012 | ATLETICO MADRID (Spagna) |
1984 | TOTTENHAM H.(Inghilterra) | 2013 | CHELSEA (Inghilterra) |
1985 | REAL MADRID (Spagna) | 2014 | SIVIGLIA (Spagna) |
1986 | REAL MADRID (Spagna) | 2015 | SIVIGLIA (Spagna) |
1987 | GOTEBORF IFK (Svezia) | 2016 | SIVIGLIA (Spagna) |
1988 | BAYER 04 LEVERKUSEN (Germania ovest) | 2017 | MANCHESTER UTD (Inghilterra) |
1989 | NAPOLI (Italia) | 2018 | ATLETICO MADRID (Spagna) |
1990 | JUVENTUS (Italia) | 2019 | CHELSEA (Inghilterra) |
1991 | INTER (Italia) | 2020 | SIVIGLIA (Spagna) |
1992 | AJAX (Olanda) | 2021 | VILLAREAL (Spagna) |
1993 | JUVENTUS (Italia) | 2022 | EINTRACHT F.(Germania) |
1994 | INTER (Italia) | 2023 | SIVIGLIA (Spagna) |
1995 | PARMA (Italia) | 2024 | ATALANTA (Italia) |
1996 | BAYERN M. (Germania) | ||
1997 | SCHALKE 04 (Germania) | ||
1998 | INTER (Italia) | ||
1999 | PARMA (Italia) | ||
2000 | GALATASARAY (Turchia) |
Legenda |
a : attaccante |
c : centrocampista |
d : difensore |
m: mezzapunta |
p : portiere |
NOTE : |
Le Formazioni titolari elencate sono riferite alla gara della finale (la seconda nella doppia finale) |
Dall'edizione 1997 le numerazioni delle maglie sono libere |
Dall'edizione 2001-2002 elencata la lista ufficiale della rosa (esclusi i non convocati della lista B) |