SPEZIA 2021-22
2021-22 Campionato
Licenza: CC BY-SA 4.0
| Pres. | PLATEK Philip Raymond Jr. (Usa) |
| All. | THIAGO MOTTA (Brasile nat. italiano) |
| Stadio | Alberto Picco - Spezia (cap.10.336) |
| Sponsor | |
| Sponsor tecnico | Acerbis |
| Probabile Formazione | Ruolo | Pres | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 94 | PROVEDEL Ivan | P | 31 | 1 | 7 | ||
| 15 | HRISTOV Petko (Bulgaria) | d | 17 | 1 | 1 | 4 | 17 |
| 28 | ERLIC Martin (Croazia) | d | 30 | 2 | 3 | ||
| 43 | NIKOLAOU Dimitros (Grecia) | d | 36 | 1 | |||
| 27 | AMIAN Kelvin (Francia) | d | 32 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 25 | MAGGIORE Giulio | c | 35 | 1 | 16 | 2 | |
| 20 | BASTONI Simone | c | 31 | 3 | 8 | 5 | 1 |
| 33 | AGUDELO Ardila Kevin Andres (Colombia) | c | 23 | 3 | 8 | 11 | |
| 21 | FERRER Canals Salvador (Spagna) | c | 27 | 3 | 13 | 11 | |
| 10 | VERDE Daniele | c | 33 | 8 | 14 | 12 | 2 |
| 11 | GYASI Emmanuel (Ghana) | a | 36 | 6 | 10 | 1 | |
| 19 | COLLEY Ebrima (Gambia) | a | 11 | 2 | 8 | 6 | |
| A disposizione | Ruolo | Pres | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 1 | ZOET Jeroen (Olanda) | p | 7 | 29 | |||
| 6 | BOUBARABIA Mehdi°° (Marocco) | c | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| 7 | SALA Jacopo | d | 18 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 8 | KOVALENKO Viktor (Ucraina) | d | 26 | 1 | 10 | 10 | 6 |
| 9 | MANAJ Rey (Albania)°° | a | 30 | 5 | 12 | 11 | 3 |
| 13 | RECA Arkadiusz (Polonia) | c | 25 | 9 | 3 | 1 | |
| 14 | KWIOR Kakub (Polonia)°° | d | 22 | 1 | 8 | ||
| 18 | N'ZOLA M'Bala (Francia) | a | 21 | 2 | 3 | 11 | 5 |
| 22 | ANTISTE Janis (Francia) | a | 18 | 1 | 7 | 9 | 17 |
| 29 | SALCEDO Mora Eddie Anthony | a | 12 | 5 | 7 | 7 | |
| 31 | SHER Aimar (Svezia) | c | 1 | 1 | 16 | ||
| 44 | STRELEC David (Slovacchia)°° | a | 10 | 1 | 6 | 3 | 15 |
| 88 | LEOnardo de Souza SENA (Brasile) | c | |||||
| 98 | NZOLA M'BALA (Francia) | a | 21 | 2 | 3 | 11 | |
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 17 | PODGOREANU Suf (Israele) | c | 5 | 1 | 4 | 13 | |
| 39 | NGUIAMBA Aurelien (Francia) | c | 3 | 3 | 17 | ||
| 40 | ZOVKO Petar (Bosnia Erz.) | p | 1 | 1 | 37 |
||
| 76 | DELORIE' Dennis | a | 2 | ||||
| 77 | BERTOLA Nicolò | d | 2 | 2 | 28 | ||
| ** | BORDIN Alessandro | d | |||||
| COLOMBINI Lorenzo | d | ||||||
| MRAZ Samuel (Slovacchia) | a | 2 | 2 | ||||
| VIGNALI Luca | d | 1 | 1 | 1 |
