FIORENTINA 2021-22
2021-22 Campionato
Licenza: CC BY-SA 4.0
| Pres. | COMMISSO Pasquale (Usa) |
| All. | ITALIANO Vincenzo |
| Stadio | Artemio Franchi - Firenze (cap.43.147) |
| Sponsor | Mediacom |
| Sponsor tecnico | Robe di Kappa |
| Formazione Titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 1 | TERRACCIANO Pietro | p | 32 | 1 | 5 | ||
| 29 | ODRIOZOLA Arzallus Alvaro (Spagna)°° | d | 25 | 1 | 5 | 7 | 5 |
| 4 | MILENKOVIC Nikola (Serbia) | d | 34 | 1 | 4 | 2 | |
| 98 | IGOR Julio dos Santos de Paulo (Brasile) | d | 30 | 1 | 7 | 8 | |
| 3 | BIRAGHI Cristiano | d | 37 | 4 | 11 | ||
| 5 | BONAVENTURA Giacomo | c | 31 | 4 | 18 | 3 | 1 |
| 18 | TORREIRA Di Pascua Lucas Sebastian (Uruguay)°° | c | 31 | 5 | 13 | 5 | 3 |
| 10 | CASTROVILLI Gaetano | c | 23 | 1 | 11 | 7 | 2 |
| 22 | GONZALEZ Nicolas Ivan (Argentina) | a | 33 | 7 | 11 | 7 | 1 |
| 19 | PIATEK Krzysztof (Polonia)° | a | 14 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 14 | MALEH Youssef | a | 28 | 2 | 10 | 17 | 9 |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 69 | DRAGOWSKI Bartlomiej (Polonia) | p | 7 | 1 | 18 | ||
| 2 | MARTINEZ QUARTA Lucas (Argentina) | d | 20 | 1 | 3 | 4 | 15 |
| 7 | CALLEJON Bueno Josè Maria (Spagna) | a | 30 | 1 | 13 | 14 | 8 |
| 8 | SAPONARA Riccardo | c | 29 | 3 | 12 | 16 | 7 |
| 9 | Arthur Mendonca CABRAL (Brasile)° | a | 14 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 11 | IKONE' Jonathan (Francia)° | c | 17 | 1 | 7 | 10 | 2 |
| 15 | PULGAR Farfan Erick Antonio (Cile) | c | 6 | 2 | 2 | 6 | |
| 17 | TERZIC Aleksic (Croazia) | d | 14 | 13 | 23 | ||
| 23 | VENUTI Lorenzo | d | 23 | 9 | 3 | 12 | |
| 32 | DUNCAN Alfred (Ghana) | c | 33 | 2 | 16 | 12 | 5 |
| 33 | SOTTIL Riccardo | a | 24 | 3 | 10 | 12 | 9 |
| 34 | AMRABAT Sofyan (Marocco) | c | 23 | 1 | 2 | 15 | 8 |
| 55 | NASTASIC Matija (Slovenia) | d | 5 | 3 | 24 | ||
| 91 | KORONIN Aleksandr (Russia) | c | 6 | 6 | 21 | ||
| 25 | ROSATI Antonio | p | 28 | ||||
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 20 | AGOSTINELLI Vittorio | m | 1 | ||||
| 21 | FRISON Filippo | d | 5 | ||||
| 21 | EGHAREVBA Destiny | a | 2 | ||||
| 28 | DI STEFANO Filippo | a | 1 | 1 | 1 | ||
| 31 | CEROFOLONI Michele | p | 7 | ||||
| 42 | BIANCO Alessandro | c | 5 | ||||
| 67 | MUNTEANU Louis (Romania) | a | 11 | ||||
| 99 | TOCI Eljon (Albania) | a | 1 | ||||
| ** | KOUAME' Kouakou Christian Michael (Costa d'Avorio) | a | 1 | ||||
| LIROLA Kosok Pol Mikel (Spagna) | d | ||||||
| RANIERI Luca | d | 1 | |||||
| MONTIEL Rodriguez Cristobal (Spagna) | c | ||||||
| * | BENASSI Marco | c | 6 | 1 | 5 | 12 | |
| VLAHOVIC Dusan (Serbia) | a | 21 | 17 | 4 | 1 | ||
