2018-19 Campionato Serie A
| ATALANTA | LAZIO | |
| BOLOGNA | MILAN | |
| CAGLIARI | NAPOLI | |
| CHIEVO | PARMA | |
| EMPOLI | ROMA | |
| FIORENTINA | SAMPDORIA | |
| FROSINONE | SASSUOLO | |
| GENOA | SPAL | |
| INTER | TORINO | |
| JUVENTUS | UDINESE |
| Legenda |
| a : attaccante |
| c : centrocampista |
| d : difensore |
| m : mezzapunta |
| p : portiere |
| ** | ceduti in Agosto/Settembre (stagione in corso) |
| °° | acquistati in Agosto/Settembre (stagione in corso |
| * | ceduti in Gennaio/Febbraio |
| ° | acquistati in Gennaio/Febbraio |
