MILAN 2018-19
Digital-News | Dettagli licenza
| Pres. | SCARONI Paolo (Prop.Fondo Usa) |
| All. | GATTUSO Gennaro |
| Stadio | Giuseppe Meazza S.Siro - Milano (cap.80.018) |
| Sponsor | Fly-Emirates |
| Sponsor tecnico | Adidas |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | ||
| 99 | DONNARUMMA Gianluigi | p | 36 | 2 | ||||
| 2 | CALABRIA Davide | d | 26 | 7 | 4 | 4 | ||
| 22 | MUSACCHIO Mateo Pablo (Argentina) | d | 29 | 1 | 5 | |||
| 13 | ROMAGNOLI Alessio | d | 32 | 2 | 2 | |||
| 68 | RODRIGUEZ Araya Ricardo Ivan (Svizzera) | d | 35 | 5 | 2 | |||
| 79 | KESSIE' Franck (Costa d'Avorio) | c | 34 | 7 | 3 | 1 | ||
| 21 | BIGLIA Lucas Rodrigo (Argentina) | c | 16 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
| 39 | Lucas Tolentino Coelho de Lima PAQUETA' (Brasile)° | c | 13 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
| 8 | SUSO Fernandez Saez Jesus (Spagna) | m | 35 | 7 | 12 | 1 | ||
| 19 | PIATEK Krysztof (Polonia)° | a | 18 | 9 | 8 | 2 | ||
| 10 | CALHANOGLU Hakan (Turchia) | m | 36 | 3 | 15 | 2 | ||
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | ||
| 25 | REINA Paez Josè Manuel (Spagna) | p | 4 | 2 | 29 | |||
| 5 | BONAVENTURA Giacomo | c | 8 | 3 | 5 | |||
| 4 | MAURI Josè Augustin (Argentina nat.Italiano) | c | 5 | 2 | 3 | 27 | ||
| 7 | CASTELLEJO Azuaga Samuel (Spagna) | c | 31 | 4 | 5 | 23 | 7 | |
| 11 | BORINI Fabio | a | 20 | 2 | 4 | 10 | 14 | |
| 12 | CONTI Andrea | c | 12 | 3 | 8 | 15 | ||
| 14 | BAKAYOKO Tiemouè (Francia) | c | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| 16 | BERTOLACCI Andrea | c | 34 | |||||
| 17 | ZAPATA Valencia Cristian Eduardo (Colombia) | d | 13 | 1 | 1 | 16 |
||
| 18 | MONTOLIVO Riccardo | c | 17 | |||||
| 20 | ABATE Ignazio | d | 19 | 7 | 4 | 19 | ||
| 23 | STRINIC Ivan (Croazia) | c | 7 | |||||
| 33 | CALDARA Mattia | d | 12 | |||||
| 63 | CUTRONE Patrick | a | 34 | 3 | 3 | 22 | 2 | |
| 92 | TIAGO Emanuel Embalò DJALO' (Porogallo)° | d | ||||||
| 93 |
|
c | 20 | 3 | 14 | 18 | ||
| 90 | DONNARUMMA Antonio | p | 37 |
|||||
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | ||
| 35 | PLIZZARI Alessandro | p | 7 | |||||
| 84 | SONCIN Matteo | p | 1 | |||||
| 94 | BRESCIANINI Marco | c | 2 | |||||
| 95 | BELLANOVA Raoul | d | 2 | |||||
| 96 | TSADJOUT Frank | a | 9 | |||||
| 97 | TORRASI Emanuel | c | 3 | |||||
| * | HIGUAIN Gonzalo Gerardo (Argentina) | a | 15 | 6 | 3 | |||
| HALILOVIC Alen (Croazia) | c | 13 | ||||||
| SIMIC Stefan (Croazia) | d | 14 | ||||||
