SASSUOLO 2018-19
https://www.almanaccogiallorosso.it/2018-2019
| Pres. | ROSSI Carlo (Proprietà SQUINZI Giorgio) |
| All. | DE ZERBI Roberto |
| Stadio | Mapei Stadium - Reggio Emilia (cap.23.717) |
| Sponsor | Mapei |
| Sponsor tecnico | Kappa |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | ||
| 47 | CONSIGLI Andrea | p | 36 | 1 | ||||
| 21 | LIROLA Kosok Pol Mikel (Spagna) | d | 35 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | DEMIRAL Merih (Turchia)° | d | 14 | 2 | 3 | |||
| 31 | FERRARI Gian Marco | d | 31 | 4 | 6 | |||
| 6 | ROGERIO Oliveira da Silva (Brasile) | d | 33 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 32 | DUNCAN Alfred (Ghana) | c | 26 | 4 | 7 | 5 | 3 | |
| 12 | SENSI Stefano | c | 28 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
| 4 | MAGNANELLI Francesco | c | 26 | 4 | 5 | 10 | ||
| 25 | BERARDI Domenico | a | 35 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
| 30 | BABACAR Khouma (Senegal) | a | 29 | 7 | 12 | 13 | 7 |
|
| 9 | DJURICIC Filip (Serbia) | a | 23 | 2 | 14 | 7 | 12 | |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | ||
| 79 | PEGOLO Gianluca | p | 3 | 1 | 34 |
|||
| 2 | MARLON Santos da Silva Barbosa (Brasile) | d | 18 | 1 | 2 | 6 | ||
| 5 | LEMOS Mauricio (Grecia) | d | 3 | 3 | 0 | 31 |
||
| 13 | PELUSO Federico | d | 16 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| 17 | SERNICOLA Leonardo | d | 1 | 1 | 20 |
|||
| 10 | MATRI Alessadnro | a | 19 | 2 | 5 | 13 | 18 | |
| 11 | SCIAMACCA Gianluca° | a | 9 | |||||
| 19 | ODGAARD Jens (Danimarca) | a | 1 | 1 | 15 |
|||
| 20 | BOGA Jeremy (Costa d'Avorio) | a | 25 | 3 | 7 | 11 | 2 | |
| 23 | MAGNANI Giangiacomo | d | 19 | 1 | 2 | 14 | ||
| 34 | DI FRANCESCO Federico | a | 19 | 2 | 12 | 5 | 18 |
|
| 68 | BOURABIA Mehdi (Marocco) | c | 32 | 1 | 5 | 11 | 2 | |
| 73 | LOCATELLI Manuel | c | 29 | 2 | 10 | 8 | 8 | |
| 98 | ADJAPONG Claud (Ghana) | d | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 |
|
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | ||
| 8 | GHION Andrea | c | 1 | |||||
| 18 | RASPADORI Giacomo | a | 1 | 1 | 1 | |||
| 99 | BRIGNOLA Enrico | a | 7 | 1 | 2 | 5 | 24 |
|
| 76 |
|
p | 17 | |||||
| ** | TRIPALDELLI Alessandro | a | ||||||
| * | BOATENG Kevin Prince (Ghana) | a | 13 | 3 | 6 | 2 | 1 | |
| DELL'ORCO Cristian | d | 3 | 2 | 17 | ||||
| TROTTA Marcello | a | 1 | 1 | 9 | ||||
