EMPOLI 2018-19
https://www.almanaccogiallorosso.it/2018-2019
| PRES. | CORSI Fabrizio |
| ALL. | ANDREAZZOLI Aurelio sost. alla 12° da IACHINI Giuseppe sost. alla 28° da ANDREAZZOLI Aurelio |
| Stadio | Carlo Castellani - Empoli (cap. 16284) |
| Sponsor | Gross-Sammontana |
| Sponsor tecnico | Kappa |
| Formazione titolare | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | p.panc. | |
| 1 | PROVEDEL Ivan | p | 16 | 22 | |||
| 2 | DI LORENZO Giovanni | d | 37 | ||||
| 22 | MAIETTA Domenico | d | 21 | 6 | 7 | ||
| 26 | SILVESTRE Matia Augustin (Argentina) | d | 34 | 2 | |||
| 23 | PASQUAL Manuel | d | 22 | 1 | 6 | 9 | 10 |
| 10 | BENNACER Ismael (Francia) | c | 37 | 4 | 5 | ||
| 18 | ACQUAH Afriyie (Ghana) | c | 28 | 2 | 14 | 9 | 6 |
| 33 | KRUNIC Rade (Bosnia E.) | c | 33 | 5 | 11 | ||
| 8 | TRAORE' Hamed Junior (Costa d'Avorio) | c | 32 | 2 | 13 | 6 | 6 |
| 11 | CAPUTO Francesco | a | 38 | 16 | |||
| 17 | FARIAS da Silva Diego (Brasile)° | a | 16 | 4 | 11 | ||
| A disposizione | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | p.panc. | |
| 69 | DRAGOWSKI Bartlomiej (Polonia) | p | 14 | 1 | |||
| 4 | BRIGHI Matteo | c | 10 | 1 | 1 | 9 | 28 |
| 5 | VESELI Frederic (Albania) | d | 31 | 3 | 6 | ||
| 7 | MCHEDLIDZE Levan (Georgia) | a | 11 | 11 | 10 | ||
| 6 | PAJAC Marko (Croazia)° | c | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| 13 | ANTONELLI Luca | d | 13 | 5 | 7 | 3 | 8 |
| 15 | POLIVANI Lorenzo | d | |||||
| 20 | LA GUMINA Antonino | a | 22 | 2 | 9 | 10 | |
| 28 | CAPEZZI Leonardo | c | 12 | 5 | 3 | 21 | |
| 32 | RASMUSSEN Jacob (Danimarca) | d | 14 | 2 | 4 | 22 | |
| 34 | DIKS Kevin (Olanda)° | d | 4 | ||||
| 37 | OBERLIN Dimitri (Svizzera)° | a | 5 | 5 | 11 | ||
| 39 | DELL'ORCO Cristian° | d | 12 | 1 | 1 | ||
| 43 | NIKOLAOU Dimitris (Grecia)° | d | 4 | 1 | 13 | ||
| 48 | UCAN Salih (Turchia) | c | 14 | 1 | 1 | 13 | 21 |
| 77 | BUCHEL Marcel (Austria nat. liechtensteinese) | c | |||||
| 21 | PERUCCHINI Flippo° | p | 15 | ||||
| Aggregati dalla giovanili | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | p.panc | |
| 40 | SARO Gianluca | p | 1 | ||||
| 41 | CURTO Marco | d | 2 | ||||
| 42 | RICCI Samuele | c | 1 | ||||
| 45 | BALDE' Bubacar Eduardo (Guinea Bissau) | a | 2 | ||||
| 46 | BELARDINELLI Luca | c | 2 | ||||
| 47 | RICCHI Niccolò | d | 1 | ||||
| * | BITTANTE Luca | d | |||||
| FULIGNATI Andrea | p | 15 | |||||
| JAKUPOVIC Arnel (Austria) | a | 8 | |||||
| LOLLO Lorenzo | c | 5 | |||||
| MRAZ Samuel (Slovacchia) | a | 6 | 1 | 2 | 4 | 15 | |
| MARCJANIK Michal (Polonia) | d | 17 | |||||
| PEJOVIC Nikola (Serbia) | d | 2 | |||||
| RODRIGUEZ de Miguel Alejandro (Spagna) | a | 1 | 1 | 7 | |||
| TERRACCIANO Pietro | P | 8 | 12 | ||||
| UNTERSEE Jole (Svizzera) | d | 3 | 2 | 16 | |||
| ZAJC Miha (Slovacchia) | c | 20 | 3 | 7 | 8 |
