FROSINONE 2018-19
Licenza: CC BY-SA 4.0
| PRES. | STIRPE Maurizio |
| ALL. | LONGO Moreno |
| Stadio | Benito Stirpe - Frosinone (cap.16.277) |
| Sponsor | Banca Popolare del Frusinate |
| Sponsor tecnico | Zeus Sport |
| Formazione titolare | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | p.panc. | |
| 57 | SPORTIELLO Marco | p | 35 | ||||
| 25 | CAPUANO Marco | d | 27 | 5 | 7 | ||
| 6 | GOLDANIGA Edoardo | d | 29 | 1 | 8 |
||
| 27 | SALOMON Bartosz (Polonia) | d | 20 | 1 | 11 | ||
| 17 | ZAMPANO Francesco | d | 27 | 5 | 3 | 9 | |
| 66 | CHIBSAH Raman (Ghana) | c | 32 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 24 | CASSATA Francesco | c | 19 | 2 | 9 | 5 | 15 |
| 8 | MAIELLO Raffaele | c | 29 | 9 | 7 | 5 | |
| 3 | MOLINARO Cristian | c | 14 | 2 | 1 | 22 | |
| 28 | CIANO Camillo | a | 33 | 7 | 13 | 5 | 1 |
| 9 | CIOFANI Daniel | a | 32 | 5 | 8 | 15 | 2 |
| A disposizione | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | p.panc. | |
| 22 | BARDI Francesco | p | 3 | 26 | |||
| 2 | GHIGLIONE Paolo | d | 9 | 1 | 3 | 3 | 21 |
| 4 | SIMIC Stefan (Rep Ceca)° | d | 13 | ||||
| 5 | GORI Mirko | c | 10 | 8 | 11 | ||
| 7 | PAGANINI Luca | c | 14 | 2 | 2 | 3 | |
| 15 | AIRAUDO Lorenzo | d | 19 | 2 | 10 | ||
| 16 | VALZANIA Luca° | c | 13 | 2 | 9 | 2 | 6 |
| 18 | DIONISI Federico | a | 9 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 20 | TROTTA Marcello° | a | 12 | 4 | 8 | 6 | |
| 21 | SAMMARCO Paolo | c | 8 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 23 | BRIGHENTI Niccolò | d | 11 | 24 | |||
| 32 | KRANJIC Luka (Slovenia) | d | 9 | 2 | 25 | ||
| 33 | BEGHETTO Andrea | c | 27 | 3 | 2 | 11 | |
| 89 | PINAMONTI Andrea | a | 27 | 5 | 8 | 10 | 9 |
| 92 | VIVIANI Federico° | c | 5 | 3 | 3 | ||
| 91 | IACOBUCCI Alessandro | p | 12 | ||||
| Aggregati dalle giovanili | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | p.panc. | |
| 12 | SALVATI Pier Paolo | p | 1 | ||||
| 14 | ERRICO Andrea | a | 4 | ||||
| 34 | VERDE Francesco | d | 5 | ||||
| 12 | SALVATI Pier Paolo | p | 1 | ||||
| 75 | MARCIANO' Giuseppe | p | 5 | ||||
| * | ARDAIZ da los Santos Joaquin Matias (Uruguay) | a | 1 | 1 | 1 | ||
| BESEA Emmanuel (Ghana) | c | 9 | |||||
| CAMPBELL Samuels Joel Nathaniel (Costa Rica) | a | 17 | 9 | 6 | 1 | ||
| CRISETIG Lorenzo | c | 8 | 1 | 3 | 10 | ||
| HALLFREDSSON Emil (Islanda) | c | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| MATARESE Luca | a | 2 | 2 | 5 | |||
| PERICA Stipe (Croazia) | a | 7 | 4 | 1 | 7 | ||
| SODDIMO Danilo | m | 10 | 9 | 7 | |||
| VLOET Rai Hendrikus Martinus (Olanda) | c | 5 | 1 | 4 | 4 |
