2001-02 STAGIONE
Indice articoli
CAMPIONATO : CAMPIONE D'ITALIA
| 26-ago | JUVENTUS | VENEZIA | 4-0 | Trezeguet 10,11,Del Piero 44,81 |
| 09-set | ATALANTA | JUVENTUS | 0-2 | Del Piero 8,Trezeguet 83 |
| 15-set | JUVENTUS | CHIEVO | 3-2 | Marazzina 9,20,Tacchinardi 22,Tudor 40,Salas 83rig |
| 22-set | LECCE | JUVENTUS | 0-0 | |
| 29-set | JUVENTUS | ROMA | 0-2 | Batistuta 37,Asuncao 93 |
| 14-ott | JUVENTUS | TORINO | 3-3 | Del Piero 9,Tudor 12,Del Piero 25,Lucarelli C.57,Ferrante 70rig,Maspero 83 |
| 20-ott | BOLOGNA | JUVENTUS | 0-0 | |
| 27-ott | JUVENTUS | INTER | 0-0 | |
| 04-nov | VERONA | JUVENTUS | 2-2 | Colucci L.10,Camoranesi 62,Tudor 78,Trezeguet 92 |
| 18-nov | JUVENTUS | PARMA | 3-1 | Trezeguet 10.Lamouchi 23,Del Piero 75,Trezeguet 95 |
| 24-nov | LAZIO | JUVENTUS | 1-0 | Liverani 49 |
| 01-dic | JUVENTUS | PERUGIA | 2-0 | Nedved 52,Trezeguet 76 |
| 09-dic | MILAN | JUVENTUS | 1-1 | Shevchenko 23,Del Piero 47ig |
| 16-dic | JUVENTUS | PIACENZA | 2-0 | Ferrara 36,Trezeguet 92 |
| 19-dic | FIORENTINA | JUVENTUS | 1-1 | Trezeguet 57,N.Gomes 79 |
| 23-dic | BRESCIA | JUVENTUS | 0-4 | Trezeguet 30,Del Piero 30,Ferrara 56,Davids 70 |
| 06-gen | JUVENTUS | UDINESE | 3-0 | Zambrotta 15,Nedved 26,Davids 41 |
| 13-gen | VENEZIA | JUVENTUS | 1-2 | Trezeguet 6,Magallanes 59,Iuliano 76 |
| 20-gen | JUVENTUS | ATALANTA | 3-0 | Tacchinardi 34,Trezeguet 39,73 |
| 27-gen | CHIEVO | JUVENTUS | 1-3 | Ferrara 18,Aut.Moro 48,Marazzina 59,Del Piero 72rig |
| 03-feb | JUVENTUS | LECCE | 3-0 | Conte A.14,Trezeguet 57,Del Piero 60rig |
| 10-feb | ROMA | JUVENTUS | 0-0 | |
| 16-feb | JUVENTUS | FIORENTINA | 2-1 | Trezeguet 11,Adriano 14,Del Piero 30 |
| 24-feb | TORINO | JUVENTUS | 2-2 | Trezeguet 10,Ferrante 64,Cauet 80,Maresca 89 |
| 03-mar | JUVENTUS | BOLOGNA | 2-1 | Zauli 36,Trezeguet 37,Aut.Tarantino 89 |
| 09-mar | INTER | JUVENTUS | 2-2 | Seedorf 6,Trezeguet 13,Tudor 81,Seedorf 91 |
| 17-mar | JUVENTUS | VERONA | 1-0 | Nedved 39 |
| 23-mar | PARMA | JUVENTUS | 1-0 | Lamouchi 88 |
| 30-mar | JUVENTUS | LAZIO | 1-1 | Lopez C.25,Trezeguet 38 |
| 07-apr | PERUGIA | JUVENTUS | 0-4 | Trezeguet 9,Del Piero 46rig,Zenoni C. 57 Del Piero 62 |
| 14-apr | JUVENTUS | MILAN | 1-0 | Aut.Chamot 78 |
| 21-apr | PIACENZA | JUVENTUS | 0-1 | Nedved 88 |
| 28-apr | JUVENTUS | BRESCIA | 5-0 | Trezeguet 8,Del Piero 71,Trezeguet 76,Del Piero 80,Trezeguet 89 |
| 05-mag | UDINESE | JUVENTUS | 0-2 | Trezeguet 2,Del Piero 11 |
COPPA ITALIA : FINALISTA
| 11-nov | Ottavi Finale | SAMPDORIA | JUVENTUS | 1-2 | Zalayeta 2,Aut.Conte M.42,Flachi 67 |
| 12-dic | JUVENTUS | SAMPDORIA | 5-2 | Maresca 5,Ferrara 14,Luiso 15,Zalayeta 21,Amoruso N. 31rig,42,Possanzini 79 | |
| 09-gen | Quarti Finale | JUVENTUS | ATALANTA | 4-2 | Colombo 13,Amoruso 15,58,Zalayeta 63,Berretta 65,Amoruso N. 82rig |
| 16-gen | ATALANTA | JUVENTUS | 2-1 | Zalayeta 10,Bianchi 72,Pià I.75 | |
| 23-gen | Semifinale | MILAN | JUVENTUS | 1-2 | Moreno 39,Birindelli 48,Del Piero 86 |
| 06-feb | JUVENTUS | MILAN | 1-1 | J.Mari 27,Zambrotta 62 | |
| 25-apr | Finale | JUVENTUS | PARMA | 2-1 | Amoruso N. 6rig,Zalayeta 57,Nakata 91 |
| 10-mag | PARMA | JUVENTUS | 1-0 | Junior 4 |
CHAMPIONS LEAGUE : ELIMINATA OTTAVI FINALE
| 18-set | GQ | JUVENTUS | CELTIC GLASGOW (Scozia) | 3-2 | Trezeguet 43,55,Petrov 67,Larsson 86rig,Amoruso 90rig |
| 25-set | GQ | ROSENBORG Trondheim (Norvegia) | JUVENTUS | 1-1 | Del Piero 85,Skammelsrud 89rig |
| 10-ott | GQ | PORTO (Portogalo) | JUVENTUS | 0-0 | |
| 17-ott | GQ | JUVENTUS | ROSENBORG Trondheim (Norvegia) | 1-0 | Trezeguet 25 |
| 23-ott | GQ | JUVENTUS | PORTO (Portogalo) | 3-1 | Clayton 13,Del Piero 32,Montero 47,Trezeguet 73 |
| 31-ott | GQ | CELTIC GLASGOW (Scozia) | JUVENTUS | 4-3 | Del Piero 19,Valgaeren 24,Sutton 45,Trezeguet 51,Larsson 57rig,Sutton 63,Trezeguet 77 |
| 29-nov | GQOt | JUVENTUS | BAYER LEVERKUSEN (Germania) | 4-0 | Trezeguet 8,Del Piero 37,Tudor 44,Trezeguet 60 |
| 04-dic | GQOt | ARSENAL Londra (Inghilterra) | JUVENTUS | 3-1 | Ljunberg 20,Henry 28,Aut.Taylor 49,Ljungberg 87 |
| 19-feb | GQOt | JUVENTUS | DEPORTIVO LA CORUNA (Spagna) | 0-0 | |
| 27-feb | GQOt | DEPORTIVO LA CORUNA (Spagna) | JUVENTUS | 2-0 | Tristan 8,Djalmina 77 |
| 12-mar | GQOt | BAYER LEVERKUSEN (Germania) | JUVENTUS | 3-1 | Butt 24rig,Tudor 61,Brdaric 71,Babic 90 |
| 20-mar | GQOt | JUVENTUS | ARSENAL Londra (Inghilterra) | 1-0 | Zalayeta 76 |
| 22-lug | VALLE D'AOSTA | JUVENTUS | 0-8 | Del piero 23,Nedved 29,Trezeguet 37,Nedved 51,Kovacevic 53,62,Amoruso 67,Kovacevic 79 |
| 24-lug | VALLE D'AOSTA | JUVENTUS | 0-5 | Kovacevic 16,Amoruso 45,Trezeguet 51,Zambrotta 66,Del Piero 86 |
| 27-lug | JUVENTUS | ATALANTA | 0-0 | (Triang.V.d''Aosta 45 min) d.r.2-3 |
| 27-lug | JUVENTUS | NAPOLI | 1-0 | (Triang.V.d''Aosta 45 min) Del Piero 28 |
| 30-lug | BOLOGNA | JUVENTUS | 1-2 | (Trofeo S.Marino - Cesena) Trezeguet 6,Del Piero 53,Cruz 66 |
| 03-ago | JUVENTUS | LAZIO | 0-0 | (Trofeo Moretti - Bari 45 min) d.r. 0-1 |
| 03-ago | JUVENTUS | INTER | 0-1 | (Trofeo Moretti - Bari 45 min)) Vieri 32 |
| 09-ago | INTER | JUVENTUS | 0-0 | (Memorial rocco Trieste 45 min) |
| 09-ago | JUVENTUS | MILAN | 0-1 | (Memorial rocco Trieste 45 min) kaladze 31 |
| 12-ago | JUVENTUS | JUVE PRIMAVERA | 7-1 | Del Piero 23 rig,Trezeguet 30,39,Nedved 65,Kovalenko 69,Kovacevic 69,Amoruso 76,Del Piero 79,Nedevd 90 |
| 18-ago | MILAN | JUVENTUS | 1-1 | (Trofeo Berlusconi L.) Del piero 5,Serginho 80rig d.r.2-3 |
| 30-ago | JUVENTUS | ORBASSANO | 7-0 | Amoruso 9,12,13,Birindelli 22,Amoruso 67,Salas 81,83 |
