2001-02 STAGIONE
Indice articoli
Pagina 1 di 4
CAMPIONATO : CAMPIONE D'ITALIA
| 26-ago | JUVENTUS | VENEZIA | 4-0 | Trezeguet 10,11,Del Piero 44,81 |
| 09-set | ATALANTA | JUVENTUS | 0-2 | Del Piero 8,Trezeguet 83 |
| 15-set | JUVENTUS | CHIEVO | 3-2 | Marazzina 9,20,Tacchinardi 22,Tudor 40,Salas 83rig |
| 22-set | LECCE | JUVENTUS | 0-0 | |
| 29-set | JUVENTUS | ROMA | 0-2 | Batistuta 37,Asuncao 93 |
| 14-ott | JUVENTUS | TORINO | 3-3 | Del Piero 9,Tudor 12,Del Piero 25,Lucarelli C.57,Ferrante 70rig,Maspero 83 |
| 20-ott | BOLOGNA | JUVENTUS | 0-0 | |
| 27-ott | JUVENTUS | INTER | 0-0 | |
| 04-nov | VERONA | JUVENTUS | 2-2 | Colucci L.10,Camoranesi 62,Tudor 78,Trezeguet 92 |
| 18-nov | JUVENTUS | PARMA | 3-1 | Trezeguet 10.Lamouchi 23,Del Piero 75,Trezeguet 95 |
| 24-nov | LAZIO | JUVENTUS | 1-0 | Liverani 49 |
| 01-dic | JUVENTUS | PERUGIA | 2-0 | Nedved 52,Trezeguet 76 |
| 09-dic | MILAN | JUVENTUS | 1-1 | Shevchenko 23,Del Piero 47ig |
| 16-dic | JUVENTUS | PIACENZA | 2-0 | Ferrara 36,Trezeguet 92 |
| 19-dic | FIORENTINA | JUVENTUS | 1-1 | Trezeguet 57,N.Gomes 79 |
| 23-dic | BRESCIA | JUVENTUS | 0-4 | Trezeguet 30,Del Piero 30,Ferrara 56,Davids 70 |
| 06-gen | JUVENTUS | UDINESE | 3-0 | Zambrotta 15,Nedved 26,Davids 41 |
| 13-gen | VENEZIA | JUVENTUS | 1-2 | Trezeguet 6,Magallanes 59,Iuliano 76 |
| 20-gen | JUVENTUS | ATALANTA | 3-0 | Tacchinardi 34,Trezeguet 39,73 |
| 27-gen | CHIEVO | JUVENTUS | 1-3 | Ferrara 18,Aut.Moro 48,Marazzina 59,Del Piero 72rig |
| 03-feb | JUVENTUS | LECCE | 3-0 | Conte A.14,Trezeguet 57,Del Piero 60rig |
| 10-feb | ROMA | JUVENTUS | 0-0 | |
| 16-feb | JUVENTUS | FIORENTINA | 2-1 | Trezeguet 11,Adriano 14,Del Piero 30 |
| 24-feb | TORINO | JUVENTUS | 2-2 | Trezeguet 10,Ferrante 64,Cauet 80,Maresca 89 |
| 03-mar | JUVENTUS | BOLOGNA | 2-1 | Zauli 36,Trezeguet 37,Aut.Tarantino 89 |
| 09-mar | INTER | JUVENTUS | 2-2 | Seedorf 6,Trezeguet 13,Tudor 81,Seedorf 91 |
| 17-mar | JUVENTUS | VERONA | 1-0 | Nedved 39 |
| 23-mar | PARMA | JUVENTUS | 1-0 | Lamouchi 88 |
| 30-mar | JUVENTUS | LAZIO | 1-1 | Lopez C.25,Trezeguet 38 |
| 07-apr | PERUGIA | JUVENTUS | 0-4 | Trezeguet 9,Del Piero 46rig,Zenoni C. 57 Del Piero 62 |
| 14-apr | JUVENTUS | MILAN | 1-0 | Aut.Chamot 78 |
| 21-apr | PIACENZA | JUVENTUS | 0-1 | Nedved 88 |
| 28-apr | JUVENTUS | BRESCIA | 5-0 | Trezeguet 8,Del Piero 71,Trezeguet 76,Del Piero 80,Trezeguet 89 |
| 05-mag | UDINESE | JUVENTUS | 0-2 | Trezeguet 2,Del Piero 11 |
