1924-25 STAGIONE
Indice articoli
CAMPIONATO : 3° classificata GIRONE B LEGA NORD
| 12-ott | JUVENTUS | SPAL | 2-1 | Gambino,Vassarotti,Violak |
| 19-ott | NOVARA | JUVENTUS | 1-1 | Pastore 5,Cappa 55 |
| 26-ott | JUVENTUS | MILAN | 5-3 | Ostromann 1,Rosetta 26,Munerati 34,Pastore 53,60,Papa III 70,Gambino 78,Savelli 87 |
| 02-nov | MANTOVA | JUVENTUS | 0-1 | Pastore 72 |
| 09-nov | JUVENTUS | BOLOGNA | 2-1 | Pastore 6,Genovesi 85,Rosetta 86 |
| 30-nov | DERTHONA | JUVENTUS | 0-2 | Rosetta 7,Ferrero I 45 |
| 07-dic | LIVORNO | JUVENTUS | 2-2 | Magnuzzi 8,Munerati 20,Gambino 47,Scazzola 76 |
| 14-dic | JUVENTUS | PRO VERCELLI | 0-0 | |
| 21-dic | JUVENTUS | SAMPIERDARENESE | 4-1 | Rosetta 3,18,Munerati 29,Merlini 79 ,Munerati 88 |
| 28-dic | JUVENTUS | ANDREA DORIA | 1-0 | Munerati 23 |
| 04-gen | PADOVA | JUVENTUS | 2-1 | Fagioli 1,Vecchina 5,Rosetta 32 |
| 11-gen | ALESSANDRIA | JUVENTUS | 2-2 | Capra II,Munerati,Rosetta,Baloncieri |
| 08-feb | SPAL | JUVENTUS | 0-2 | Munerati 24,Rosetta 42 |
| 15-feb | JUVENTUS | NOVARA | 1-1 | Meneghetti 77,Munerati 87 |
| 22-feb | MILAN | JUVENTUS | 0-0 | |
| 01-mar | JUVENTUS | MANTOVA | 3-0 | Munerati 48,53,Gambino 83 |
| 08-mar | BOLOGNA | JUVENTUS | 2-1 | Pozzi 49,Munerati 53,Martelli 87 |
| 05-apr | JUVENTUS | LIVORNO | 2-0 | Barale II 9,Rosetta 49 |
| 12-apr | PRO VERCELLI | JUVENTUS | 2-1 | Rosetta 30,Piccaluga 64,Ardissone 78 |
| 19-apr | SAMPIERDARENESE | JUVENTUS | 0-0 | |
| 26-apr | A.DORIA | JUVENTUS | 0-0 | |
| 03-mag | JUVENTUS | PADOVA | 0-2 | Busini III,Vecchina |
| 10-mag | JUVENTUS | ALESSANDRIA | 3-0 | Munerati 10,17,86 |
| 12-lug | DERTHONA | JUVENTUS | 2-1 | Pastore 21,37,Bellolio 39 |
| 07-set | CASALE | JUVENTUS | 3-0 | (Coppa di Casale) Caligaris 20,Gabba 28,Bonino 55 |
| 14-set | JUVENTUS | CASALE | 1-1 | Pastore 48,Cavigiolio 88 |
| 20-set | JUVENTUS | LEGNANO | 0-1 | Ferrè 80 |
| 21-set | PRO VERCELLI | JUVENTUS | 1-0 | Mattuteia 80 |
| 28-set | JUVENTUS | BOLOGNA | 3-0 | Munerati 32,Grabbi 80,Pastore 90 |
| 05-ott | NOVESE | JUVENTUS | 0-4 | Pastore,Munerati,Grabbi,Passtore |
| 25-gen | JUVENTUS | NOVESE | 5-1 | Ferrero 30,Monticone 60,70rig,Munerati 75,Violak 81,Alice II 84 |
| 01-feb | JUVENTUS | LUGANO (Svizzera) | 2-2 | Ferrero 31,Stuzzenegger 38rig,68,Rosetta 75 |
| 21-mag | JUVENTUS | NOVESE | 0-1 | Mandosso |
| 27-maf | ATALANTA | JUVENTUS | 2-1 | Bianchi 63rig,Martinelli 88,Matta 90 |
