1932-33 STAGIONE
Indice articoli
CAMPIONATO : CAMPIONE D'ITALIA
| 18-set | ALESSANDRIA | JUVENTUS | 3-2 | Cattaneo 10,38,64,Vecchina 69,Orsi 86rig |
| 25-set | JUVENTUS | PADOVA | 3-1 | Cesarini 16,27,Spivach 48,Ferrari 67 |
| 02-ott | NAPOLI | JUVENTUS | 1-0 | Sallustro 55 |
| 09-ott | JUVENTUS | ROMA | 1-0 | Cesarini 10 |
| 16-ott | PRO VERCELLI | JUVENTUS | 0-2 | Varglien I 52,Munerati 74 |
| 23-ott | JUVENTUS | PRO PATRIA | 2-0 | Munerati 29,Ferrari 82 |
| 06-nov | BARI | JUVENTUS | 0-4 | Cesarini 15,18,Orsi 47,Ferrari 88 |
| 06-nov | CASALE | JUVENTUS | 1-2 | Monti 19,Celoria 57rig,Orsi 70 |
| 13-nov | JUVENTUS | LAZIO | 4-0 | Borel II 7,32,Munerati 54,Cesarini 89 |
| 20-nov | TORINO | JUVENTUS | 0-1 | Borel II 67 |
| 04-dic | JUVENTUS | TRIESTINA | 6-1 | Sernagiotto 21,Borel II 32,Ferrari 41,Borel II 58,66,Orsi 73rig,Rosa 81 |
| 11-dic | JUVENTUS | INTER | 3-0 | Sernagiotto 13,Orsi 28rig,Varglien I 52 |
| 18-dic | FIORENTINA | JUVENTUS | 1-0 | Petrone 74 |
| 08-gen | JUVENTUS | BOLOGNA | 2-2 | Monzeglio 22rig,Fedullo 30,Borel II 32,Varglien I 73 |
| 15-gen | MILAN | JUVENTUS | 1-1 | Borel II 46,Moretti 61 |
| 22-gen | JUVENTUS | GENOA | 4-1 | Esposto 11,Orsi 49,Sernagiotto 56,Ferrari 75,Vecchina 88 |
| 29-gen | PALERMO | JUVENTUS | 0-2 | Monti 5,74 |
| 05-feb | JUVENTUS | ALESSANDRIA | 3-0 | Ferrari 49,Borel II 63,Orsi 89rig |
| 19-feb | PADOVA | JUVENTUS | 1-1 | Spivach 51,Ferrari 83 |
| 26-feb | JUVENTUS | NAPOLI | 3-0 | Borel II 14,Sernagiotto 16,Borel II 57 |
| 05-mar | ROMA | JUVENTUS | 0-1 | Borel II 46 |
| 12-mar | JUVENTUS | PRO VERCELLI | 4-2 | Casalini 17,Cerutti 20,Orsi 24rig,Ferrari 47,Varglien II 68,Borel II 73 |
| 19-mar | PRO PATRIA | JUVENTUS | 0-2 | Borel II 18,87 |
| 26-mar | JUVENTUS | BARI | 2-0 | Borel II 23,Monti 37 |
| 09-apr | JUVENTUS | CASALE | 6-0 | Ferrari 36,Monti 52,Ferrari 61,Borel II 80,82,Ferrari 90 |
| 16-apr | LAZIO | JUVENTUS | 1-0 | Fantoni I 14 |
| 23-apr | JUVENTUS | TORINO | 2-1 | Busoni 14,Varglien II 27,Borel II 70 |
| 30-apr | TRIESTINA | JUVENTUS | 0-1 | Borel I 78 |
| 21-mag | INTER | JUVENTUS | 2-2 | Varglien II 20,Meazza 60,Sernagiotto 70,Levratto 77 |
| 25-mag | JUVENTUS | FIORENTINA | 5-0 | Monti 15,Borel II 34.Orsi 36,Borel II 62,64 |
| 04-giu | BOLOGNA | JUVENTUS | 1-2 | Borel II 17,Schiavio 64,Orsi 80 |
| 11-giu | JUVENTUS | MILAN | 3-0 | Borel II 16,Sernagiotto 59,Borel II 67 |
| 15-giu | JUVENTUS | PALERMO | 5-0 | Cesarini 8,Borel II 43,Sernagiotto 48,Borel II 64,83 |
| 18-giu | GENOA | JUVENTUS | 3-2 | Esposto 4,Cesarini 5,Esposto 22,51,Rosetta 84 |
COPPA EUROPA CENTRALE: ELIMINATA Semifinale
| 22-giu | Quarti Finale | UJPEST Budapest (Ungheria) | JUVENTUS | 2-4 | Varglien II 6,Borel II 13,Sernagiotti 64,Orsi 76,Pusztai 78,Javor-Jakuba 87 |
| 29-giu | JUVENTUS | UJPEST Budapest (Ungheria) | 6-2 | Javor-Jakuba 18,Orsi 30,Varglien II 36,39,Auer-Avar 70,Orsi 72,74rig,78 | |
| 09-lug | Semifinale | AUSTRIA VIENNA (Austria) | JUVENTUS | 3-0 | Sindelar 3,52,89 |
| 16-lug | JUVENTUS | AUSTRIA VIENNA (Austria) | 1-1 | Ferrari 21,Stroth 84 |
| 04-set | PRO VERCELLI | JUVENTUS | 1-1 | Munerati 20,Degara 41 |
| 11-set | JUVENTUS | TORINO | 3-2 | (Coppa Barattia) Varglien II,Ferrari 54,Busoni 61,Sernagiotto 82,Bertini 80 |
| 28-ott | SPEZIA | JUVENTUS | 2-4 | Mian 33,Borel II 52,Puppo 59,Imberti 64,Munerati 70,Borel II 72 |
| 01-nov | JUVENTUS | CANNES (Francia) | 7-0 | Varglien I 13,Cesarini 14,Borel II 31,44,Orsi 45,48,Cesarini 64 |
| 26-dic | JUVENTUS | OLYMPIQUE ANTIBES (Francia) | 9-1 | Orsi 22,Borel II 23,27,29,43,47,60,Schubert 61,Munerati 75,89 |
| 06-feb | CATANIA | JUVENTUS | 2-2 | Imberti 20,Bavazzano 58,Borel II 71,Nicolosi 89 |
