1958-59 STAGIONE
Indice articoli
Pagina 1 di 4
CAMPIONATO: 4° CLASSIFICATA
| 21-set | SPAL | JUVENTUS | 0-0 | |
| 28-set | JUVENTUS | UDINESE | 3-0 | Charles 22,Boniperti 43,62 |
| 05-ott | PADOVA | JUVENTUS | 1-4 | Brighenti 16,Aut.Blason 26,Montico 61,Aut.Zannier 77,Stacchini 83 |
| 12-ott | JUVENTUS | NAPOLI | 2-0 | Nicolè 5,Sivori 47 |
| 19-ott | ROMA | JUVENTUS | 3-0 | Da Costa 55,67,Selmosson 76 |
| 26-ott | JUVENTUS | TORINO | 4-3 | Sivori 7,Stacchini 40,Virgili 45,Nicolè 48,Aut.Boldi 50,Sivori 54,Mazzero 72 |
| 02-nov | FIORENTINA | JUVENTUS | 3-3 | Ferrario 11rig,Nicolè 13,Cervato 30rig,Charles 32,Montuori 45,Lojacono 60 |
| 16-nov | JUVENTUS | MILAN | 4-5 | Grillo 24,Galli 30,Altafini 33,Boniperti 39,Corradi 62,Altafini 66,Charles 73,Sivori 81,Grillo 90 |
| 23-nov | BARI | JUVENTUS | 1-1 | Bredesen 50,Boniperti 63 |
| 30-nov | JUVENTUS | VICENZA | 2-3 | Charles 6rig,Agnoletto 17,Boniperti 34,Menti IV 61,Campana 85 |
| 18-dic | INTER | JUVENTUS | 1-3 | Charles 15,Bicicli 22,Nicolè 41,Sivori 61 |
| 21-dic | JUVENTUS | SAMPDORIA | 1-0 | Sivori 16 |
| 28-dic | ALESSANDRIA | JUVENTUS | 2-2 | Lorenzi 8,10,Nicolè 58,Corradi 89 |
| 04-gen | JUVENTUS | BOLOGNA | 2-2 | Sivori 11,Maschio 71,Charles 87rig,Bodi 90 |
| 11-gen | TRIESTINA | JUVENTUS | 0-3 | Nicolè 11,58,75 |
| 18-gen | JUVENTUS | LAZIO | 6-1 | Sivori 9,Bizarri 16,Nicolè 30,Stivanello 34,Colombo U.60,Nicolè 80,Sivori 85 |
| 25-gen | GENOA | JUVENTUS | 0-1 | Sivori 28 |
| 01-feb | JUVENTUS | SPAL | 1-1 | Morbello 26,Charles 63 |
| 08-feb | UDINESE | JUVENTUS | 0-4 | Charles 67,69,Boniperti 80,Nicolè 82 |
| 15-feb | JUVENTUS | PADOVA | 2-1 | Aut.Castano 9,Charles 18,71 |
| 22-feb | NAPOLI | JUVENTUS | 0-0 | |
| 08-mar | JUVENTUS | ROMA | 2-0 | Charles 63,Nicolè 67 |
| 15-mar | TORINO | JUVENTUS | 3-2 | Virgili 9,Charles 27,Virgili 30,32,Nicolè 69 |
| 22-mar | JUVENTUS | FIORENTINA | 3-2 | Lojacono 28rig,Sivori 38,63,Gratton 74,Sivori 86 |
| 29-mar | MILAN | JUVENTUS | 1-1 | Altafini 47,Boniperti 73 |
| 05-apr | JUVENTUS | BARI | 2-2 | Sivori 21,Conti 35,Erba 47,Stacchino 59 |
| 12-apr | VICENZA | JUVENTUS | 1-0 | Conti 55 |
| 19-apr | JUVENTUS | INTER | 3-2 | Firmani 11,Emoli 61,Corso 75,Ferrario 79,Boniperti 87 |
| 26-apr | SAMPDORIA | JUVENTUS | 3-2 | Milani 9,Mora 49,Leoncini 71,Mora 83,Charles 88 |
| 17-mag | JUVENTUS | ALESSANDRIA | 2-2 | Filini 8,Colombo U.23,Charles 60,Pistorello 65 |
| 24-mag | BOLOGNA | JUVENTUS | 4-1 | Pascutti 10,Stacchini 40,Bonafin 52,55,Pascutti 85 |
| 28-mag | JUVENTUS | TRIESTINA | 4-0 | Sivori 13,Charles 24,Stivanello 65,Stacchini 83 |
| 02-giu | LAZIO | JUVENTUS | 1-0 | Aut.Corradi 37 |
| 07-giu | JUVENTUS | GENOA | 4-3 | Charles 5,Maccacaro 12,Stivanello 24,Pantaleoni 42,Charles 59,64,Abbadie 83 |
