1959-60 STAGIONE
Indice articoli
CAMPIONATO : CAMPIONE D'ITALIA
| 20-set | JUVENTUS | VICENZA | 4-1 | Charles 30,Cervato 36,Nicolè 65,Charles 72,Bonafin 81 |
| 27-set | PADOVA | JUVENTUS | 0-4 | Cervato 6,Stacchini 85,Stivanello 87,Sivori 89rig |
| 04-ott | JUVENTUS | SPAL | 3-1 | Sivori 12,Aut.Ganzer 21,Charles 41,Rossi 51 |
| 11-ott | ATALANTA | JUVENTUS | 2-2 | Nova 7,Sivori 9,Boniperti 32,Ronzon 64 |
| 18-ott | JUVENTUS | ALESSANDRIA | 7-0 | Cervato 13,Sivori 30,64,Charles 65,Stivanello 76,Charles 85,Boniperti 88 |
| 25-ott | LAZIO | JUVENTUS | 0-2 | Nicolè 2,Stacchini 80 |
| 08-nov | JUVENTUS | FIORENTINA | 3-1 | Hamrin 3,Nicolè 21,Sivori 54,67 |
| 15-nov | BOLOGNA | JUVENTUS | 3-2 | Charles 3,Pivatelli 5rig,Pascutti 30,Charles 38,Pivatelli 74 |
| 22-nov | JUVENTUS | GENOA | 2-0 | Colombo U.75,Nicolè 80 |
| 06-dic | NAPOLI | JUVENTUS | 2-1 | Vitali 6,Vinicio 63,Cervato 89rig |
| 16-dic | JUVENTUS | INTER | 1-0 | Charles 28 |
| 20-dic | UDINESE | JUVENTUS | 1-1 | Menegotti 30,Stacchini 43 |
| 27-dic | JUVENTUS | ROMA | 4-0 | Sivori 24,Stacchini 75,Sivori 88,Boniperti 89 |
| 10-gen | MILAN | JUVENTUS | 0-2 | Stacchini 51,Cervato 74 |
| 17-gen | JUVENTUS | BARI | 2-0 | Charles 12,Stacchini 26 |
| 24-gen | SAMPDORIA | JUVENTUS | 0-2 | Sivori 3,81 |
| 31-gen | JUVENTUS | PALERMO | 2-1 | Boniperti 3,Carpanesi 24,Colombo U.40 |
| 07-feb | VICENZA | JUVENTUS | 1-2 | Charles 50,Sivori 60,Bonafin 65 |
| 21-feb | SPAL | JUVENTUS | 3-6 | Charles 2,Rossi 14,Sivori 19,Leoncini 26,Charles 48,Rossi 57,Charles 65,Sivori 72,Massei 87 |
| 24-feb | JUVENTUS | PADOVA | 5-1 | Leoncini 11,Charles 35,Sivori 66rig,73,Tortul 75rig,Sivori 81 |
| 28-feb | JUVENTUS | ATALANTA | 0-1 | Zavaglio 53 |
| 06-mar | ALESSANDRIA | JUVENTUS | 0-2 | Nicolè 24,Charles 52 |
| 20-mar | JUVENTUS | LAZIO | 2-0 | Nicolè 3,Charles 38 |
| 27-mar | FIORENTINA | JUVENTUS | 1-0 | Hamrin 15 |
| 03-apr | JUVENTUS | BOLOGNA | 3-0 | Charles 30,Stacchini 51,Charles 56 |
| 10-apr | GENOA | JUVENTUS | 2-6 | Abbadie 19,Sivori 41,Boniperti 49,Charles 53,67,Barison 78,Nicolè 81,87 |
| 17-apr | JUVENTUS | NAPOLI | 4-2 | Sivori 19,20rig,Charles 37,Di Giacomo 57,Sivori 67,Del Vecchio 82 |
| 24-apr | INTER | JUVENTUS | 0-3 | Sivori 31,71,Boniperti 79 |
| 01-mag | JUVENTUS | UDINESE | 4-3 | Bettini 16,Stacchini 38,Charles 39,Bettini 41,Sivori 58,Colombo U.78,Milan 83 |
| 08-mag | ROMA | JUVENTUS | 2-2 | Manfredini 1,8,Sivori 59,Charles 78 |
| 15-mag | JUVENTUS | MILAN | 3-1 | Sivori 55,Altafini 56,Sivori 74,Boniperti 81 |
| 22-mag | BARI | JUVENTUS | 1-3 | Aut.Tagnin 23,Nicolè 51,Erba 65,Lojodice 67 |
| 29-mag | JUVENTUS | SAMPDORIA | 2-2 | Skoglund 4,Cucchiaroni 61,Cervato 72rig,Nicolè 84 |
| 05-giu | PALERMO | JUVENTUS | 1-1 | Sivori 37,Greatti 53 |
COPPA ITALIA : VINCITRICE
| 04-nov | Ottavi Finale | JUVENTUS | SAMPDORIA | 5-4 | Skoglund 15,Stacchini 21,Sivori 32,Cervato 34rig,Skoglund 53,Sivori 59,Milani 74,Mora 90 dts Nicolè 106 |
| 06-apr | Quarti Finale | ATALANTA | JUVENTUS | 2-2 | Sivori 18,Colombo U.43,Olivieri 50,Marchesi 73rig d.r.6-6 (Juventus qualificata dopo sorteggio) |
| 18-giu | Semifinale | JUVENTUS | LAZIO | 3-0 | Cervato 43rig,Lojodice 46,Charles 55 |
| 18-set | Finale | JUVENTUS | FIORENTINA | 3-2 | Charles 10,Montuori 45,Da Costa 60,Charles 73 dts Aut.Orzan 97 |
| (Mlano) |
| 16-ago | JUVENTUS | JUVENTUS DE MARTINO | 6-3 | Marazzina 11,Charles 28,Stivanello 29,Mascheroni 34,Cervato 40,Nicolè 51,Ninni 65,Charles 90,Gualtieri 91 |
| 23-ago | CUNEO | JUVENTUS | 2-6 | Nicolè 11,Beretta I 17,Sivori 49,Charles 54,Cervato 60rig,Brizio 76,Stacchini 88,Boniperti 90 |
| 29-ago | BOLOGNA | JUVENTUS | 0-1 | Stivanello 68 |
| 02-set | JUVENTUS | STADE de REIMS (Francia) | 5-2 | (Coppa Amicizia Italia/Francia) Sivori 1,Piantoni 21,Aut.Cervato 23,Nicolè 38,Charles 68,Sivori 85,Emoli 89 |
| 10-mar | SERVETTE (Svizzera) | JUVENTUS | 3-7 | CHarles 8,Sivori 16,Rossano 17,Charles 20,Fatton 34,Nemeth 37,Charles 46,Sivori 57,Fatton 62.,Sivori 63 |
| 11-mag | LEGNANO | JUVENTUS | 0-6 | |
| 25-mag | JUVENTUS | TOTTENHAM (Inghilterra) | 2-0 | |
| 02-giu | CATANIA | JUVENTUS | 2-5 | |
| 08-giu | JUVENTUS | PARTIZAN (Jugoslavia) | 1-1 | |
| 12-giu | STADE de REIMS (Francia) | JUVENTUS | 4-4 | (Coppa Amicizia Italia/Francia) piantoni-vincent-charles-vincent-piantoni-sivori-lojodice-colombo u. |
| 26-giu | JUVENTUS | STADE de REIMS (Francia) | 2-1 | (Coppa Amicizia Italia/Francia) siatka-charles-charles |
