1961-62 STAGIONE
Indice articoli
Pagina 1 di 4
CAMPIONATO : 12° CLASSIFICATA
| 27-ago | JUVENTUS | MANTOVA | 1-1 | Charles 26,Allemann 52 |
| 03-set | PADOVA | JUVENTUS | 2-1 | Koelbl 4,27,Sivori 78 |
| 10-set | JUVENTUS | LECCO | 2-2 | Mora 22rig,Di Giacomo 52,Sivori 53,Cardarelli 87 |
| 13-set | ATALANTA | JUVENTUS | 3-1 | Olivieri 24,Charles 63,Aut.Garzena 74,Olivieri 83 |
| 17-set | JUVENTUS | ROMA | 1-0 | Sivori 14 |
| 24-set | SPAL | JUVENTUS | 0-3 | Charles 41,Stacchini 49,Sivori 90 |
| 01-ott | JUVENTUS | TORINO | 0-1 | Baker 69 |
| 04-ott | JUVENTUS | CATANIA | 1-0 | Sivori 71 |
| 08-ott | PALERMO | JUVENTUS | 0-0 | |
| 22-ott | JUVENTUS | INTER | 2-4 | Hitchens 15,Charles 19,Suarez 58rig,Nicolè 68,Bettini 74,87 |
| 29-ott | BOLOGNA | JUVENTUS | 2-2 | Sivori 6,Leoncini 24,Perani 47rig,58 |
| 12-nov | MILAN | JUVENTUS | 5-1 | Altafini 3,8,Rosa H.38,Rivera 63,Altafini 76,78 |
| 19-nov | JUVENTUS | FIORENTINA | 0-0 | |
| 26-nov | SAMPDORIA | JUVENTUS | 2-3 | Mora 2,4,Cucchiaroni 15,Mora 43rig,Vincenzi 88rig |
| 03-dic | JUVENTUS | VICENZA | 2-0 | Sivori 30,72 |
| 10-dic | UDINESE | JUVENTUS | 2-1 | Nicolè 5,Canella 42,67 |
| 17-dic | JUVENTUS | VENEZIA | 1-0 | Sivori 66 |
| 31-dic | JUVENTUS | PADOVA | 4-0 | Stacchini 31,Nicolè 35,Sivori 42,Aut.Cervato 57 |
| 07-gen | LECCO | JUVENTUS | 2-2 | Mazzia 25,Nicolè 32,Di Giacomo 42,Duzioni 85 |
| 10-gen | MANTOVA | JUVENTUS | 0-1 | Emoli 3 |
| 14-gen | JUVENTUS | ATALANTA | 1-1 | Nicolè 77,Maschio 78 |
| 21-gen | ROMA | JUVENTUS | 3-3 | Menichelli 21,Rosa H.24,Nicolè 29,Jonsson 40,Sivori 71,Lojacono 74 |
| 28-gen | JUVENTUS | SPAL | 2-1 | Stacchini 38,Sivori 61,Cervato 71rig |
| 04-feb | TORINO | JUVENTUS | 1-3 | Nicolè 41,Aut.Mazzia 46,Charles 63,Nicolè 71 |
| 11-feb | CATANIA | JUVENTUS | 2-0 | Szymaniak 47,Ferrigno 84 |
| 18-feb | JUVENTUS | PALERMO | 2-4 | Prato 11,Aut.Ferrazzi 21,Charles 48,Fernando 68,77,Burgnich 82 |
| 25-feb | INTER | JUVENTUS | 2-2 | Bicicli 13,Hitchens 74,Sivori 79,Stacchini 87 |
| 04-mar | JUVENTUS | BOLOGNA | 2-3 | Nielsen 12,Perani 42,Nielsen 52,Leoncini 72,Mazzia 83 |
| 11-mar | JUVENTUS | MILAN | 2-4 | Barison 9,Charles 42,Sani 49,Altafini 53,67,Mora 80rig |
| 18-mar | FIORENTINA | JUVENTUS | 1-0 | Dell'Angelo 79 |
| 25-mar | JUVENTUS | SAMPDORIA | 0-1 | Brighenti 14 |
| 01-apr | VICENZA | JUVENTUS | 1-0 | Vastola 74 |
| 08-apr | JUVENTUS | UDINESE | 2-3 | Selmosson 10,Del Pin 20,Stacchini 34,Charles 35,Rozzoni 76 |
| 15-apr | VENEZIA | JUVENTUS | 3-0 | Siciliano 60,Rossi 68,Santon 70 |
