1985-86 STAGIONE
Indice articoli
CAMPIONATO : CAMPIONE D'ITALIA
08-set | JUVENTUS | AVELLINO | 1-0 | Serena 52 |
15-set | COMO | JUVENTUS | 0-1 | Brio 50 |
22-set | JUVENTUS | PISA | 3-1 | Serena 25,Laudrup 66,Kieft 69,Serena 83 |
29-set | VERONA | JUVENTUS | 0-1 | Laudrup 18 |
06-ott | JUVENTUS | ATALANTA | 2-0 | Serena 4,Laudrup 69 |
13-ott | TORINO | JUVENTUS | 1-2 | Serena 4,Platini 28,Aut.Scirea 39 |
20-ott | JUVENTUS | BARI | 4-0 | Platini 40,Aut.Gridelli 55,Platini 63,83 |
27-ott | UDINESE | JUVENTUS | 1-2 | Serena 20,Favero 50,Aut.Cabrini 82 |
03-nov | NAPOLI | JUVENTUS | 1-0 | Maradona 72 |
10-nov | JUVENTUS | ROMA | 3-1 | Mauro 10,Pruzzo 37rig,Laudrup 58,Serena 70 |
24-nov | INTER | JUVENTUS | 1-1 | Bergomi 1,Platini 52 |
01-dic | JUVENTUS | FIORENTINA | 1-0 | Brio 12 |
15-dic | MILAN | JUVENTUS | 0-0 | |
22-dic | JUVENTUS | LECCE | 4-0 | Serena 22,43,Platini 51,57 |
31-dic | JUVENTUS | SAMPDORIA | 1-0 | Platini 39 |
05-gen | AVELLINO | JUVENTUS | 0-0 | |
12-gen | JUVENTUS | COMO | 0-0 | |
19-gen | PISA | JUVENTUS | 1-1 | Kieft 24rig,Platini 48rig |
26-gen | JUVENTUS | VERONA | 3-0 | Platini 49,Serena 69,Laudrup 71 |
09-feb | ATALANTA | JUVENTUS | 0-0 | |
16-feb | JUVENTUS | TORINO | 1-1 | Laudrup 25,Zaccarelli 87 |
23-feb | BARI | JUVENTUS | 0-3 | Cabrini 28,Pin 65,Briaschi 72 |
02-mar | JUVENTUS | UDINESE | 2-1 | Briaschi 9,Miano 56,Platini 66 |
09-mar | JUVENTUS | NAPOLI | 1-1 | Aut.Favero 34,Brio 49 |
16-mar | ROMA | JUVENTUS | 3-0 | Graziani 3,Pruzzo 28,Cerezo 83 |
23-mar | JUVENTUS | INTER | 2-0 | Platini 41rig,Bonini 85 |
06-apr | FIORENTINA | JUVENTUS | 2-0 | Passarella 57,Berti 90 |
13-apr | SAMPDORIA | JUVENTUS | 0-0 | |
20-apr | JUVENTUS | MILAN | 1-0 | Laudrup 62 |
27-apr | LECCE | JUVENTUS | 2-3 | Mauro 69,Miceli 73,Cabrini 79,Serena 85,Di Chiara A.86 |
COPPA ITALIA : ELIMINATA OTTAVI FINALE
21-ago | Girone di Qualificazione | PERUGIA | JUVENTUS | 0-0 | |
25-ago | Girone di Qualificazione | JUVENTUS | CASERTANA | 6-2 | Laudrup 13,Serena A.33,34,47,Mauro 59,Ianniello 72,Pin G.79,Bonaldi 81 |
28-ago | Girone di Qualificazione | JUVENTUS | MONZA | 1-1 | Antonelli 33,Manfredonia 46 |
01-set | Girone di Qualificazione | PALERMO | JUVENTUS | 1-3 | De Vitis 19rig,Laudrup 22,Platini 26rig,Serena A.53 |
05-set | Girone di Qualificazione | FIORENTINA | JUVENTUS | 1-0 | Passarella 75rig |
29-gen | Ottavi Finale | COMO | JUVENTUS | 1-0 | Corneliusson 17 |
12-feb | JUVENTUS | COMO | 1-1 | Bonini 42,Aut.Brio 46 |
COPPA dei CAMPIONI : ELIMINATA QUARTI FINALE
18-set | 1° turno | JEUNESSE D'ESCH (Lussemburgo) | JUVENTUS | 0-5 | Laudrup 21,Cabrini 34,Aut.Ontano 42,Serena 80,83 |
02-ott | JUVENTUS | JEUNESSE D'ESCH (Lussemburgo) | 4-1 | Platini 21,Pin G.49,Serena 51rig,63,Guillot 67 | |
23-ott | Ottavi Finale | VERONA (Italia) | JUVENTUS | 0-0 | |
06-nov | JUVENTUS | VERONA (Italia) | 2-0 | Platini 19rig,Serena 50 | |
05-mar | Quarti Finale | BARCELLONA (Spagna) | JUVENTUS | 1-0 | J.Alberto 36 |
19-mar | JUVENTUS | BARCELLONA (Spagna) | 1-1 | Archibald 30,Platini 44 |
COPPA INTERCONTINENTALE : CAMPIONE DEL MONDO
08-dic | ARGENTINOS JUNIORS Buenos Aires (Argentina) | JUVENTUS | 2-2 | Ereros 55,Platini 63rig,Castro 75,Laudrup d.r.2-4 |
(Tokyo) |