VERONA 2017-18
https://www.almanaccogiallorosso.it/2017-2018
| Pres. | SETTI Maurizio |
| All. | PECCHIA Fabio |
| Stadio | Marcantonio Bentegodi - Verona (cap.39.371) |
| Sponsor | Metano Nord-Chancebet.it |
| Sponsor tecnico | Nike |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | ||
| 1 | NICOLAS Andrade David (Brasile) | p | 36 | 4 | 1 | 3 | ||
| 2 | ROMULO Caldeira Souza Orestes (Brasile nat.Italiano) | d | 37 | 3 | 4 | 1 | ||
| 28 | FERRARI Alex | d | 25 | 1 | 3 | 1 | ||
| 12 | CARACCIOLO Antonio | d | 33 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 69 | SOUPRAYEN Samuel (Francia) | d | 22 | 4 | 3 | 15 | ||
| 93 | FARES Mohamed (Algeria) | c | 30 | 2 | 1 | 1 | ||
| 27 | VALOTI Mattia | c | 26 | 3 | 9 | 8 | 5 | |
| 77 | BUCHEL Marcel (Austria nat.Lichtesteiner ) | c | 23 | 7 | 3 | 6 | ||
| 7 | VERDE Daniele | a | 25 | 2 | ||||
| 9 | KEAN Moise Bioty°° | a | 19 | 4 | 8 | 7 | 2 | |
| 10 | CERCI Alessio | a | 14 | 2 | ||||
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | ||
| 40 |
|
p | 38 | |||||
| 4 | LANER Simone | c | 17 | |||||
| 8 | FOSSATI Marco | c | 17 | 2 | 6 | 19 | ||
| 14 | ZUCULINI Franco (Argentina) | c | 11 | 3 | 8 | 15 | ||
| 16 | AARONS Rolando (Inghilterra)° | a | 11 | 5 | 5 | 4 | ||
| 20 | ZACCAGNI Mattia | c | 6 | 2 | 4 | 6 | ||
| 21 | LEE SEUNG Woo°° (Corea del Sud) | a | 14 | 1 | 13 | 18 | ||
| 22 | BIANCHETTI Matteo | d | 2 | 1 | 3 | |||
| 25 | BOLDOR Deian (Romania)° | d | 1 | 9 | ||||
| 26 | VUKOVIC Jagos (Serbia)° | d | 15 | 1 | 1 | |||
| 30 | MATOS Santos Ryder (Brasile)° | a | 14 | 4 | 3 | 1 | ||
| 70 | PETKOVIC Bruno (Croazia)° | a | 16 | 6 | 6 | 2 | ||
| 75 | HEURTAUX Thomas (Francia) | d | 17 | 3 | 1 | 14 | ||
| 97 | FELICIOLI Gianfilippo | a | 6 | 1 | 4 | 25 | ||
| 17 | SILVESTRI Marco | p | 2 | 36 | ||||
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | ||
| 81 | BORGHETTO Nicola | p | 1 | |||||
| 23 | CALVANO Simone | c | 15 | 5 | 8 | 6 | ||
| 29 | TUPTA Lubomir (Slovenia) | a | 2 | 2 | 11 | |||
| 33 | KUMBULLA Marash (Marocco) | d | 5 | |||||
| 37 | BEARZOTTI Enrico | a | 6 | 1 | 2 | 30 | ||
| 72 | DANZI Mattia | c | 5 | 1 | 5 | |||
| 99 | STEFANEC Simon (Slovenia) | c | 3 | |||||
| * | Daniel Sartori BESSA(Brasile nat.Italiano) | c | 17 | 1 | 5 | 2 | ||
| CACERES Silva Josè Martin (Uruguay) | d | 14 | 3 | 3 | 3 | |||
| CHERUBIN Nicolò | d | |||||||
| GONZALEZ Hernandez Alejandro Damian (Uruguay) | d | 1 | ||||||
| PAZZINI Giampaolo | a | 19 | 4 | 4 | 12 | 1 | ||
| ZUCULINI Bruno (Argentina) | c | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 |
