ROMA 2017-18
| Pres. | PALLOTTA James (Usa) ( Proprietà Società DiBenedetto as Roma LLC) |
| All. | DI FRANCESCO Eusebio |
| Stadio | Olimpico - Roma (cap.70.634) |
| Sponsor | Qatar Airways (dal 23/04) |
| Sponsor tecnico | Nike |
| Probabile Formazione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | ||
| 19 | ALISSON Ramses Becker (Brasile) | p | 37 | |||||
| 24 | FLORENZI Alessandro | d | 32 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
| 44 | MANOLAS Kostantinos (Grecia) | d | 29 | 2 | 6 | 2 | 6 | |
| 20 | FAZIO Federico Julian (Argentina) | d | 34 | 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | KOLAROV Aleksandar (Serbia) | d | 35 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | NAINGGOLAN Radja (Belgio) | c | 31 | 4 | 7 | 2 | ||
| 16 | DE ROSSI Daniele | c | 22 | 1 | 6 | 1 | 9 | |
| 6 | STROOTMAN Kevin (Olanda) | c | 32 | 1 | 8 | 6 | 3 | |
| 8 | PEROTTI Almiera Diego (Argentina) | a | 25 | 5 | 7 | 8 | 3 | |
| 9 | DZEKO Edin (Bosnia Erz.) | a | 36 | 16 | 4 | 3 | 1 | |
| 92 | EL SHAARAWY Stephan | a | 33 | 7 | 16 | 8 | 3 | |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | ||
| 18 | LOBONT Bogdan (Romania) | p | 37 | |||||
| 5 | JUAN JESUS Nunes Guillermo (Brasile) | d | 22 | 4 | 15 | |||
| 7 | PELLEGRINI Lorenzo | c | 28 | 3 | 14 | 6 | 8 | |
| 13 | CAPRADOSSI Elio° | d | 2 | 1 | 1 | 14 | ||
| 14 | SCHICK Patrick (Rep.Ceca) | a | 22 | 2 | 5 | 12 | 6 | |
|
UNDER Cengiz (Turchia) | a | 26 | 7 | 15 | 11 | 10 | |
| 21 | GONALANS Maxime (Francia) | c | 16 | 1 | 4 | 15 | ||
| 23 | DEFREL Gregory (Francia) | a | 15 | 1 | 5 | 10 | 6 | |
| 25 | BRUNO PERES da Silva (Brasile) | d | 18 | 4 | 5 | 15 | ||
| 26 | KARSDORP Rick (Olanda) | d | 1 | 1 | 3 | |||
| 30 | GERSON Santos da Silva (Brasile) | m | 24 | 2 | 6 | 16 | 14 | |
| 33 | SILVA Jonathan Cristian(Argentina)° | d | 2 | 1 | 11 | |||
| 28 | SKORUPSKI Lucas (Polonia) | p | 1 | 37 | ||||
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | ||
| 3 | PELLEGRINI Luca | d | 8 | |||||
|
ABDULLAHI Nura (Nigeria) | d | 5 | |||||
| 40 | CIAVATTINI Stefano | d | 1 | |||||
| 43 | VALEU Lorenzo | c | 1 | |||||
| 48 | ANTONUCCI Mirko | a | 2 | |||||
| 49 | RICCARDI Alessio | c | 1 | |||||
| 53 | MARCUCCI Andrea | c | 1 | |||||
| ** | TUMINELLO Marco | a | 1 | 1 | 1 | |||
| * | CASTAN da Silva Leandro (Brasile) | d | 15 | |||||
| EMERSON Palmieri dos Santos(Brasile Nat.Italiano) | d | 1 | 1 | 11 | ||||
| MORENO Herrera Hector Alfredo (Messico) | d | 6 | 3 | 17 | ||||
