JUVENTUS 2017-18
Licenza: Digital-News | Dettagli licenza
| Pres. | AGNELLI Andrea |
| All. | ALLEGRI Massimiliano |
| Stadio | Allianz Stadium (ex Juventus Stadium) - Torino (cap.41.507) |
| Sponsor | Jeep-Cygames |
| Sponsor tecnico | Adidas |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 1 | BUFFON Gianluigi | p | 21 | 1 | 11 | ||
| 26 | LICHTSTEINER Stephan (Svizzera) | d | 27 | 13 | 6 | 7 | |
| 4 | BENATIA El Moutachi Medhi Amine Medhi (Marocco) | d | 20 | 2 | 1 | 13 | |
| 3 | CHIELLINI Giorgio | d | 26 | 2 | 1 | 9 | |
| 12 | ALEX SANDRO Lobo Silva (Brasile) | d | 26 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 6 | KHEDIRA Sami (Germania) | c | 26 | 9 | 12 | 2 | 5 |
| 5 | PJANIC Miralem (Bosnia Erz.) | c | 31 | 5 | 7 | 3 | 1 |
| 7 | CUADRADO Bello Juan (Colombia) | c | 21 | 4 | 9 | 6 | 3 |
| 17 | MANDZUKIC Mario (Croazia) | a | 32 | 5 | 10 | 5 | |
| 21 | DYBALA Paulo Exequiel (Argentina) | a | 33 | 22 | 9 | 7 | 1 |
| 9 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo (Argentina) | a | 35 | 16 | 5 | 3 | 2 |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 23 | SZCZESNY Wojciech (Polonia) | p | 17 | 21 | |||
| 2 | DE SCIGLIO Mattia | d | 12 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 8 | MARCHISIO Caludio | c | 15 | 5 | 6 | 12 | |
| 11 | DOUGLAS COSTA de Souza (Brasile) | c | 31 | 4 | 10 | 13 | 6 |
| 14 | MATUIDI Blaise (Francia) | c | 32 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| 15 | BARZAGLI Andrea | d | 25 | 11 | 12 | ||
| 21 | HOWEDES Benedikt°° (Germania) | d | 3 | 1 | 1 | 14 | |
| 22 | ASAMOAH Kwadwo (Ghana) | c | 19 | 3 | 1 | 18 | |
| 24 | RUGANI Daniele | d | 22 | 2 | 1 | 15 | |
| 27 | STURARO Stefano | c | 12 | 5 | 5 | 21 | |
| 30 | BETANCUR Colman Rodrigo (Uruguay) | c | 20 | 2 | 15 | 17 | |
| 33 | BERNARDESCHI Federico | c | 22 | 4 | 7 | 15 | 7 |
| 16 | PINSOGLIO Carlo | p | 1 | 1 | 33 | ||
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 32 | DEL FAVERO Mattia | p | 4 | ||||
| 35 | LORIA Leonardo | p | 6 | ||||
| 36 | DEL SOLE Ferdinando | c | 1 | ||||
| ** | KEAN Moise Bioty | a | 1 | ||||
| VITALE Matteo | c | ||||||
| * | CALIGARA Fabrizio | c | 2 | ||||
| PJACA Marko (Croazia) | a | 3 |
