GENOA 2017-18
https://www.almanaccogiallorosso.it/2017-2018
| Pres. | PREZIOSI Enrico |
| All. | JURIC Ivan (Croazia) sost. alla 13° da BALLARDINI Davide |
| Stadio | Luigi Ferraris - Genova (cap.36.600) |
| Sponsor | EVIVA-Zenitiva |
| Sponsor tecnico | Lotto |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | ||
| 1 | PERIN Mattia | p | 37 | |||||
| 14 | BIRASCHI Davide | d | 23 | 3 | 3 | 11 | ||
| 13 |
|
d | 23 | 1 | 14 | |||
| 87 | ZUKANOVIC Ervin (Bosnia Erz.) | d | 31 | 4 | ||||
| 20 | ROSI Aleandro | c | 24 | 11 | 2 | 8 | ||
| 8 | BERTOLACCI Andrea | c | 33 | 1 | 3 | 2 | ||
| 44 | Miguel Luis Pinto VELOSO (Portogallo) | c | 22 | 1 | 8 | 1 | 5 | |
| 30 | RIGONI Luca | c | 23 | 2 | 10 | 4 | 9 | |
| 93 | LAXALT Suarez Diego Sebastian (Uruguay) | c | 32 | 3 | 4 | 3 | ||
| 10 | LAPADULA Gianluca | a | 28 | 6 | 6 | 15 | 5 | |
| 11 | TAARABT Adel (Marocco) | a | 22 | 2 | 7 | 4 | 5 | |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | ||
| 23 | LAMANNA Eugenio | p | ||||||
| 2 | SPOLLI Nicolas Federico (Argentina) | d | 21 | 3 | 1 | 3 | ||
| 3 | GENTILETTI Selak Santiago Juan (Argentina) | d | 4 | 1 | 17 | |||
| 4 | COFIE Isaac (Ghana) | c | 12 | 2 | 6 | 20 | ||
| 5 | IZZO Armando | d | 16 | 1 | 1 | |||
| 16 | GALABINOV Andrej (Bulgaria) | a | 20 | 3 | 8 | 8 | 13 | |
| 19 | PANDEV Goran (Macedonia) | a | 32 | 5 | 17 | 10 | 3 | |
| 17 | EL YAMIQ Jawad (Marocco) | d | 4 | 9 | ||||
| 18 | MIGLIORE Francesco | d | 6 | 2 | 2 | 23 | ||
| 21 |
|
c | 5 | 3 | 2 | 11 | ||
| 22 | LAZOVIC Darko (Serbia) | c | 21 | 4 | 9 | 14 | ||
| 24 | Daniel Sartori BESSA(Brasile nat.Italiano)° | c | 11 | 2 | 6 | 5 | 4 | |
| 25 | RODRIGUEZ Thomas | c | 1 | |||||
| 27 | RICCI Federico°° | a | 5 | |||||
| 32 | PEDRO Miguel Almeida Lopes PEREIRA (Portogallo)° | d | 6 | 2 | 2 | 6 | ||
| 33 | LANDRE Loick (Francia) | d | 2 | |||||
| 40 | OMEONGA Stephane (Belgio) | c | 19 | 1 | 13 | 17 | ||
| 45 | IURI Josè Picanco MEDEIROS (Porotgallo)° | c | 11 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
| 49 | ROSSI Giuseppe° | a | 9 | 1 | 1 | 8 | 6 | |
| 72 | OPRUT Raul (Romania) | d | 2 | |||||
| 88 | HILJEMARK Oscar (Svezia) | c | 15 | 3 | ||||
| 38 | ZIMA Luksa (Rep.Ceca) | p | 29 | |||||
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | ||
| 98 | ZANIMACCHIA Luca | c | 1 | |||||
| 74 | SALCEDO Mora Eddy Anthony | a | 1 | |||||
| * | CENTURION Adrian Ricardo (Argentina) | a | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
| PALLADINO Raffaele | m | 4 | 1 | 2 | 9 | |||
| PELLEGRI Pietro | a | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| RICCI Federico°° | a | 5 | 3 | 10 |
