BOLOGNA 2017-18
https://www.almanaccogiallorosso.it/2017-2018
| Pres. | SAPUTO Joey (Canada) |
| All. | DONADONI Roberto |
| Stadio | Renato Dall'Ara - Bologna (cap.38.279) |
| Sponsor | FAAC |
| Sponsor tecnico | Macron |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 83 | MIRANTE Antonio | p | 33 | ||||
| 15 | MBAYE Ibrahima (Senegal) | d | 25 | 1 | 2 | 7 | 8 |
| 6 | DE MAIO Sebastian (Francia) | d | 26 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 3 | GONZALEZ Castro Giancarlo (Costarica) | d | 22 | 1 | 7 | ||
| 25 | MASINA Adam (Marocco nat.Italiano ) | d | 34 | 10 | 1 | 2 | |
| 7 | DZEMAILI Blerim (Svizzera)° | c | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | PULGAR Farfan Erick Antonio (Cile) | c | 32 | 3 | 1 | 1 | |
| 16 | POLI Andrea | c | 24 | 2 | |||
| 9 | VERDI Simone | a | 34 | 10 | 1 | ||
| 14 | DI FRANCESCO Federico | a | 24 | 1 | 12 | 4 | 6 |
| 24 | PALACIO Rodrigo Sebastian (Argentina) | a | 28 | 4 | 7 | 5 | 2 |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 1 | DA COSTA Junior Angelo Esmael (Brasile) | p | 4 | 23 | |||
| 2 | NAGY Adam (Ungheria) | c | 12 | 1 | 5 | 4 | 25 |
| 4 | KRAFTH Emil (Svezia) | d | 12 | 2 | 2 | 25 | |
| 8 | ORSOLINI Riccardo° | c | 3 | ||||
| 10 | DESTRO Mattia | a | 26 | 6 | 8 | 7 | 7 |
| 11 | KREJCI Ladislav (Rep.Ceca) | a | 12 | 2 | 10 | 20 | |
| 12 | CRISETIG Lorenzo | c | 8 | 2 | 2 | 28 | |
| 15 | MBAYE Ibrahima (Senegal) | d | 25 | 1 | 2 | 7 | 8 |
| 17 | VALENCIA Aponzà Juam Manuel (Colombia) | m | 3 | ||||
| 18 | HELANDER Filip (Svezia) | d | 29 | 1 | 2 | 5 | |
| 19 | AVENATTI Dovillabichus Felipe Nicolas (Uruguay)°° | a | 11 | 3 | 7 | 4 | |
| 21 | FALLETTI Dos Santos Cesar Alejandro (Ururguay) | c | 13 | 1 | 1 | 12 | 15 |
| 26 | ROMAGNOLI Simone° | d | 8 | 1 | 2 | 6 | |
| 33 | KEITA Cheick (Francia) | d | 3 | 2 | 11 | ||
| 35 | TOROSIDIS Vassilis (Grecia) | d | 16 | 5 | 6 | 11 | |
| 77 | DONSAH Godfred (Ghana) | c | 28 | 2 | 7 | 8 | 5 |
| 29 | SANTURRO Antonio | p | 1 | 14 | |||
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 13 | BRIGNANI Fabrizio | d | 8 | ||||
| 22 | MICHAEL Kingsley Dogo (Nigeria) | c | 3 | ||||
| 31 | BRUZZI Lorenzo | P | 3 | ||||
| 34 | RAVAGLIA Federico | p | 29 | ||||
| 42 | FRABOTTA Gianluca | d | 2 | ||||
| 99 | MUTTON Crisitian | a | 1 | ||||
| ** | MOUNIER Anthony (Francia) | a | |||||
| GASTALDELLO Daniele | d | 1 | |||||
| * | FALCO Filippo | a | |||||
| MAIETTA Domenico | d | 7 | 2 | 1 | 11 | ||
| OKONKWO Orji (Nigeria) | a | 10 | 3 | 2 | 9 | 9 | |
| PETKOVIC Bruno (Croazia) | a | 9 | 3 | 6 | 10 | ||
| TAIDER Saphir (Algeria) | c | 9 | 1 | 6 | 7 | ||
