2019-20 Campionato Serie A
| ATALANTA | MILAN | |
| BOLOGNA | NAPOLI | |
| BRESCIA | PARMA | |
| CAGLIARI | ROMA | |
| FIORENTINA | SAMPDORIA | |
| GENOA | SASSUOLO | |
| INTER | SPAL | |
| JUVENTUS | TORINO | |
| LAZIO | UDINESE | |
| LECCE | VERONA H. | |
| Legenda |
| a : attaccante |
| c : centrocampista |
| d : difensore |
| m : mezzapunta |
| p : portiere |
| ** | ceduti in Agosto/Settembre (stagione in corso) |
| °° | acquistati in Agosto/Settembre (stagione in corso) |
| * | ceduti in Gennaio/Febbraio |
| ° | acquistati in Gennaio/Febbraio |
