LAZIO 2007-08
https://www.almanaccogiallorosso.it/2007-2008
| PRES. | LOTITO Claudio |
| ALL. | ROSSI Delio |
| Stadio | Olimpico - Roma (cap.70.634) |
| Sponsor | Edileuropa |
| Sponsor tecnico | Puma |
| Formazione titolare | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 32 | BALLOTTA Marco | p | 29 | 8 | |||
| 25 | DE SILVESTRI Sebastiano | d | 24 | 4 | 7 | 7 | |
| 13 | SIVIGLIA Sebastiano | d | 19 | 1 | |||
| 25 | CRIBARI Sanchez Emilson (Brasile) | d | 31 | 2 | 3 | ||
| 3 | KOLAROV Aleksandar (Serbia) | d | 24 | 1 | 2 | 7 | 8 |
| 85 | BEHRAMI Valon (Svizzera) | c | 22 | 1 | 7 | 1 | |
| 24 | LEDESMA Cristian Daniel (Argentina) | c | 32 | 3 | 1 | 1 | |
| 68 | MANFREDINI Christian | c | 23 | 7 | 8 | 10 | |
| 11 | MAURI Stefano | c | 24 | 3 | 9 | 6 | 3 |
| 18 | ROCCHI Tommaso | a | 36 | 14 | 11 | 5 | |
| 19 | PANDEV Goran (Macedonia) | a | 32 | 14 | 13 | 2 | 1 |
| A disposizione | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 1 | MUSLERA Micol Nestro Fernando (Ururguay) | p | 9 | 28 | |||
| 2 | RADU Stefan° (Romania) | d | 11 | 2 | 2 | ||
| 4 | FIRMANI Fabio | c | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | MUTARELLI Massimo | c | 24 | 2 | 4 | 2 | |
| 6 | DABO Ousmane° (Francia) | c | 13 | 8 | 3 | 2 | |
| 7 | ROZENHAL David° (Rep.Ceca) | d | 10 | 1 | 3 | 7 | |
| 8 | ZAURI Luciano | d | 18 | 1 | 1 | ||
| 9 | BIANCHI Rolando° | a | 15 | 4 | 7 | 6 | 2 |
| 10 | BARONIO Roberto | c | 8 | 2 | 2 | 11 | |
| 15 | DIAKITE' Modibo (Francia) | d | 1 | 1 | |||
| 17 | TARE Igli (Albania) | a | 18 | 1 | 1 | 14 | 10 |
| 21 | VIGNAROLI Fabio | a | 9 | 2 | 6 | 10 | |
| 22 | ARTIPOLI Ivan °° | d | 1 | 1 | 6 | ||
| 23 | MEGHNI Mourad (Algeria) | c | 19 | 8 | 12 | 4 | |
| 26 | MUDINGAYI Gabi (Congo) | c | 27 | 7 | 6 | 3 | |
| 81 | DEL NERO Simone | a | 6 | 2 | 3 | 7 | |
| 14 | BERNI Tommaso | p | 2 | ||||
| Aggregati dalle giovanili | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 16 | TUIA Alessandro | d | |||||
| 41 | CORVESI Alessandro | d | 1 | ||||
| 49 | CINELLI Antonio | c | 1 | ||||
| 40 | CASINI Fabio | a | 1 | ||||
| 89 | DEGRE' Vincent (Francia) | p | |||||
| 91 | FARAONI Davide | d | 1 | ||||
| * | MAKINWA Stephen (Nigeria) | a | 14 | 4 | 8 | 2 | |
| SANNIBALE Simone | d | ||||||
| SCALONI Lionel Sebastian (Argentina) | d | 12 | 3 | 5 | 7 | ||
| STENDARDO Guglielmo | d | 13 | 3 | 3 |
