LECCE 2025-26
https://en.namu.wiki/ Licenza: CC BY-NC-SA 2.0 KR
| PRES. | STICCHI DAMIANI Saverio (Prop. DE PICCIOTTO Renè) |
| ALL. | DI FRANCESCO Eusebio |
| Stadio | Via del Mare - Lecce (cap. 40.670) |
| Sponsor | Deghi-Banca Popolare Pugliese-Viva Ticket |
| Sponsor tecnico | M908 |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 30 | FALCONE Wladimiro | p | 10 | ||||
| 17 | DANILO Filipe Melo VEGA (Porotgallo) | d | 7 | 1 | |||
| 4 | GASPAR Esmevario Kialonda (Angola) | d | 10 | ||||
| 44 | TIAGO GABRIEL Coelho Oliveira (Portogallo) | d | 10 | 1 | 1 | ||
| 25 | GALLO Antonino | d | 10 | 3 | |||
| 29 | COULIBALY Lassana (Mali) | c | 8 | 1 | 5 | 1 | |
| 20 | RAMANDANI Ylber Latif (Albania) | c | 10 |
2 | |||
| 10 | BERISHA Mendon (Kosovo) | c | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 19 | BANDA Lameck (Zambia) | m | 7 | 3 | 4 | 2 | |
| 7 | MORENTE Oliva Josè Antono (Spagna) | m | 9 | 5 | 2 | ||
| 22 | CAMARDA Francesco | a | 10 | 1 | 3 | 7 | |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 1 | FRUCHTI Christian (Germania) | p | 10 | ||||
| 3 | NDABA Corrie Richard (Irlanda) | d | 3 | 3 | 7 | ||
| 5 | SIEBERT Jamil (Germania)°° | d | 1 | 1 | 8 | ||
| 6 | ALEX SALA Herrera (Spagna) °° | d | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 8 | RAFIA Hamza (Tunisia) | m | 1 | ||||
| 9 | STULIC Nikola (Serbia)°° | a | 9 | 6 | 2 | ||
| 11 | N'DRI Konan Ignace Jocelyn (Costa d'Avorio) | a | 8 | 2 | 8 | 2 | |
| 13 | PEREZ Matias (Cila) | d | 3 | ||||
| 14 | HELGASON Porir Johann (Islanda) | c | 3 | 1 | 2 | 7 | |
| 17 | DANILO Filipe Melo VEGA (Porotgallo) | d | 2 | 2 | 1 | ||
| 18 | GABY Jean (Francia) | d | |||||
| 21 | KOUASSI Bathele Christ Owen (Costa d'Avorio) | d | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 23 | SOTTIL Riccardo | c | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 36 | MARCHWINSKI Filip (Polonia) | c | |||||
| 50 | PIEROTTI Santiago (Argentina) | m | 10 | 6 | 2 | ||
| 75 | PIERRET Blathazar (Francia) | c | 3 | 3 | 1 | ||
| 77 | KABA Mohamed (Guinea) | c | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 93 | MALEH Youssef (Marocco) | c | 3 | 3 | 3 | ||
| 32 | SAMOOJA Jasper Lauri Petteri (Finlandia) | p | 10 | ||||
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 28 | GORTER Olaaf Gooitzen Paul (Olanda) | c | 1 | ||||
| 33 | PENEV Plamen (Bulgaria) | p | |||||
| 80 | KOVAC Niko (Bosnia Erz.) | c | 6 |
