GENOA 2008-09
Licenza: CC BY-SA 2.0
| PRES. | PREZIOSI Enrico |
| ALL. | GASPERINI Gianpeiro |
| Stadio | Luigi Ferraris - Genova (cap.36.600) |
| Sponsor | EUROBET |
| Sponsor tecnico | Asics |
| Formazione titolare | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 83 | RUBINHO Rubens Fernando Moedim (Brasile) | p | 37 | 1 | |||
| 25 | BIAVA Giuseppe | d | 29 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | FERRARI Matteo | d | 33 | 2 | |||
| 4 | CRISCITO Domenico | d | 35 | 3 | 4 | ||
| 20 | MESTO Giandomenico | c | 28 | 14 | 6 | 3 | |
| 77 | MILANETTO Omar | c | 26 | 5 | 8 | 1 | |
| 88 | THIAGO MOTTA (Brasile) | c | 27 | 6 | 3 | 2 | |
| 28 | JURIC Ivan (Croazia) | c | 33 | 3 | 1 | ||
| 17 | JANKOVIC Bosko (Serbia)°° | a | 25 | 4 | 9 | 10 | 8 |
| 14 | SCULLI Giuseppe | a | 35 | 8 | 18 | ||
| 22 | MILITO Diego Alberto (Argentina) | a | 31 | 24 | 3 | 1 | |
| A disposizione | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 73 | SCARPI Alessio | p | 2 | 1 | 27 | ||
| 7 | ROSSI Marco | c | 30 | 9 | 7 | 6 | |
| 10 | PALLADINO Raffaele | a | 28 | 3 | 9 | 10 | |
| 11 | OLIVERA Da Rosa Ruben Ariel (Uruguay) | a | 20 | 4 | 4 | 13 | 9 |
| 15 | PAPASTATHOPOULOS Sokratis (Grecia) | c | 21 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 19 | PARO Matteo | c | |||||
| 21 | ZAPATER Arjol Alberto (Spagna) | c | |||||
| 23 | MODESTO Francesco | c | 14 | 5 | 5 | 15 | |
| 26 | BOCCHETTI Salvatore | d | 32 | 6 | 4 | 5 | |
| 68 | VANDEN BORRE Anthony (Belgio) | c | 25 | 5 | 17 | 7 | |
| 1 | LAMANNA Eugenio | p | 9 | ||||
| Aggregati dalle giovanili | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 3 | TERIGI Leonardo | d | 3 | ||||
| 8 | ROMERO Niccolò | a | 1 | ||||
| 16 | COFIE Isaac (Senegal) | c | 1 | ||||
| 18 | POLLI Carlo (Svizzera) | c | 1 | ||||
| 27 | D'ALESSANDRO Matteo | c | 5 | ||||
| 31 | EL SHAARAVY Stephan | c | 1 | 1 | 8 | ||
| 32 | TRAVAGLIA Perelli Matteo | a | 1 | ||||
| 33 | LAZAREVIC Dejan (Slovenia) | c | 2 | ||||
| 34 | SIGNORINI Andrea | d | 1 | 1 | 3 | ||
| 35 | BEN DJEMIA Selim (Tunisia) | d | |||||
| 39 | RAGGIO Garibaldi Stefano | p | |||||
| 40 | PARFAIT Louise (Camerun) | c | 3 | ||||
| 41 | SCOTTO Luigi | a | |||||
| 42 | FERRARO Mattia | a | 1 | ||||
| 43 | DAMONTE Loris | c | |||||
| 44 | GREA Alessio | d | |||||
| 45 | COSTANTINI Nicholas | c | 2 | ||||
| 90 | LAMANTIA Mirko | p | 9 | ||||
| ** | DI GENNARO Davide | c | 1 | 1 | |||
| * | BRIVIO Davide | d | 1 | 1 | 7 | ||
| DOMINGO Nicolas Mario (Argentina) | d | ||||||
| FIGUEROA Herrera Luciano Gabriel (Argentina) | a | 1 | |||||
| GASBARRONI Andrea | m | 10 | 6 | 4 | |||
| POTENZA Alessandro | d | 5 | 1 | 3 | 3 | ||
| ROMAN Nunez Marcel Nicolas (Ururguay) | c | 1 | 1 | 4 |
