CHIEVO 2008-09
Wikimedia Commons | Dettagli licenza
| PRES. | CAMPEDELLI Luca |
| ALL. | IACHINI Giuseppe sost.alla 11° da DI CARLO Domenico |
| Stadio | Marcantonio Bentegodi - Verona (cap.31.232) |
| Sponsor | Paluani-Banco Popolare di Verona |
| Sponsor tecnico | Lotto |
| Formazione titolare | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 28 | SORRENTINO Stefano | p | 32 | 3 | |||
| 21 | FREY Nicolas (Francia) | d | 21 | 1 | 9 | ||
| 5 | MANDELLI Davide | d | 23 | 3 | 5 | ||
| 33 | YEPES Diaz Mario Alberto (Colombia)°° | d | 32 | ||||
| 4 | MANTOVANI Andrea | d | 31 | 2 | 4 | 1 | |
| 10 | LUCIANO Siqueira de Oliveira (Brasile) | c | 34 | 2 | 18 | 5 | 1 |
| 7 | MARCOLINI Michele | c | 34 | 5 | 20 | ||
| 66 | PINZI Giampiero | c | 34 | 1 | 12 | 3 | |
| 15 | COLUCCI Giuseppe° | c | 12 | 1 | 3 | 9 | 1 |
| 31 | PELLISSIER Sergio | a | 38 | 13 | 4 | ||
| 97 | LANGELLA Antonio | a | 22 | 2 | 8 | 13 | 2 |
| A disposizione | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 18 | SQUIZZI Lorenzo | p | 5 | 33 | |||
| 2 | MORERO Santiago Eduardo (Argentina)°° | d | 20 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | SCARDINA Francesco | d | 11 | 2 | 15 | ||
| 6 | MALAGO' Marco | d | 12 | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | BENTIVOGLIO Simone | c | 23 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 16 | RIGONI Luca | c | 21 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 20 | Moura Souza KERLON (Brasile) | c | 4 | 4 | 2 | ||
| 23 | BOGDANI Erjon (Albania) | a | 21 | 1 | 8 | 9 | 8 |
| 26 | MAKINWA Stephen Ayodele (Nigeria)° | a | 9 | 1 | 4 | 3 | |
| 27 | MORO Fabio | d | 5 | 1 | 3 | 12 | |
| 77 | ITALIANO Vincenzo | c | 21 | 3 | 6 | 6 | 10 |
| 79 | ESPOSITO Mauro°° | a | 27 | 9 | 16 | 7 | |
| 83 | SARDO Gennaro° | d | 7 | 1 | 3 | 8 | |
| 1 | ALDEGANI Gabriele | p | 1 | 2 | |||
| Aggregati dalle giovanili | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 8 | BURATO Andrea | c | 1 | 1 | |||
| 64 | ANASTASI Valerio | a | 1 | 1 | 2 | ||
| 90 | HANINE Yonese | a | 1 | 1 | |||
| ** | FERRARIO Carlo Emanuele | a | |||||
| GASPARETTO Mirco | d | ||||||
| RICKLER Cesare | d | ||||||
| * | CESAR Vinicio Cervo de Luca (Brasile) | d | 3 | 11 | |||
| D'ANNA Emanuele | d | 9 | 8 | 6 | |||
| GRIPPO Simone | c | 2 | 2 | ||||
| IUNCO Antimo | c | 11 | 2 | 9 | 2 | ||
| PATRASCU Bogdan (Romania) | a | 2 | 1 | 1 |
