BOLOGNA 2012-13
https://www.almanaccogiallorosso.it/2012-2013
| PRES. | GUARALDI Antonio |
| ALL. | PIOLI Stefano sost.alla 19° da BALLARDINI Davide |
| Stadio | Renato Dall'Ara - Bologna (cap.36.532) |
| Sponsor | NGM |
| Sponsor tecnico | Macron |
| Formazione titolare | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 1 | CURCI Gianluca | p | 14 | 2 | 11 | ||
| 43 | SORENSEN Frederik (Danimarca) | d | 25 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 5 | ANTONSSON Mikael (Svezia) | d | 31 | 2 | 2 | ||
| 21 | CHERUBIN Nicolò | d | 29 | 1 | 4 | 3 | |
| 11 | MOTTA Marco | c | 19 | 1 | 8 | 1 | 17 |
| 6 | TAIDER Saphir Siti (Algeria) | c | 34 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | PEREZ Diego Fernando (Uruguay) | c | 23 | 11 | 3 | ||
| 3 | MORLEO Archimede | c | 32 | 6 | 4 | 1 | |
| 33 | KONE Panagiotis (Grecia) | c | 31 | 6 | 15 | 5 | 2 |
| 23 | DIAMANTI Alessandro | a | 34 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 10 | GILARDINO Alberto °° | a | 36 | 13 | 6 | 1 | |
| A disposizione | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 25 | AGLIARDI Federico | p | 22 | 2 | 16 | ||
| 4 | KRHN Renè (Slovenia) | c | 21 | 4 | 9 | 10 | |
| 8 | GARICS Gyorgy (Austria) | d | 27 | 2 | 6 | 7 | |
| 9 | MOSCARDELLI Davide ° | a | 9 | 1 | 9 | 7 | |
| 13 | PULZETTI Nico | c | 6 | 2 | 4 | 16 | |
| 14 | NATALI Cesare | d | 5 | 1 | 1 | 4 | |
| 17 | GUARENTE Tibeiro | c | 20 | 2 | 7 | 9 | 16 |
| 18 | GABBIADINI Manolo | a | 30 | 6 | 14 | 11 | 4 |
| 19 | CHRISTODOULOPOULOS Lazaros °(Grecia) | a | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 20 | ABERO Villan Mathias Nicolas (Ururguay) | d | 10 | 9 | 24 | ||
| 28 | RIVEROLA Marti | c | 1 | 1 | 18 | ||
| 30 | PAZIENZA Michele | c | 15 | 6 | 5 | 17 | |
| 31 | RADAKOVIC Uros (Serbia) | d | 10 | ||||
| 44 | NALDO Edinaldo Gomes Pereira °(Brasile) | d | 5 | 3 | 9 | ||
| 45 | DE CARVALHO Roger (Brasile) | d | 6 | 6 | 1 | 24 | |
| 46 | MARCHI Alessandro | c | |||||
| 77 | PASQUATO Cristian | c | 15 | 2 | 3 | 12 | 21 |
| 22 | LOMBARDI Filippo | p | 20 | ||||
| 32 | STOJANOVIC Dejan (Austria) | p | 4 | 18 | |||
| Aggregati dalle giovanili | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 2 | MAINI Marco | d | 1 | ||||
| 16 | MALAGOLI Matteo | p | 1 | ||||
| 24 | FERRARI Alex | d | 1 | ||||
| 26 | VERATTI Luca | a | 2 | ||||
| 99 | MARCHIGNOLI Luca | p | 1 | ||||
| ** | CASARINI Federico | d | 1 | ||||
| * | ACQUAFRESCA Robert | a | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| * | GIMENEZ Baez Henry Damian (Uruguay) | a | 2 | 2 | 5 | ||
| * | PAPONI Daniele | a | 3 | 3 | 10 | ||
| * | PISANU Andrea | c | |||||
| * | PORTANOVA Daniele | d | 5 | 1 | |||
| * | RODRIGUEZ Federico Martin (Uruguay) | c | 1 |
