MONZA 2023-24
https://www.almanaccogiallorosso.it/2023-2024
| Pres. | BERLUSCONI Paolo |
| All. | PALLADINO Raffaele |
| Stadio | U-Power Stadium - Monza (cap.16.917) |
| Sponsor | Motorola-U Power-Dell'Orto-Pulsee Luce e Gas |
| Sponsor tecnico | Lotto |
| Formazione titolare | ruolo | Pres. | reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 16 | DI GREGORIO Michele | p | 33 | 2 | 1 | ||
| 4 | IZZO Armando | d | 23 | 7 | 3 | 4 | |
| 5 | CALDIROLA Luca | d | 29 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| 22 | MARI' Vilar Pablo (Spagna) | d | 34 | 6 | 4 | ||
| 84 | CIURRIA Patrick | c | 22 | 8 | 4 | 7 | |
| 6 | GAGLIARDINI | c | 31 | 1 | 10 | 4 | 2 |
| 28 | COLPANI Andrea | c | 38 | 8 | 30 | 2 | |
| 77 | KYRIAKOPOULOS Georgios (Grecia) | c | 28 | 12 | 8 | 10 | |
| 32 | PESSINA | m | 37 | 6 | 7 | ||
| 11 | DURIC Milan (Bosnia Erz.)° | a | 17 | 4 | 4 | 4 | |
| 47 | Dany MOTA Carvalho (Portogallo) | a | 34 | 4 | 18 | 10 | 1 |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 23 | SORRENTINO Alessandro | p | 7 | 2 | 31 | ||
| 2 | DONATI Giulio | d | 4 | 4 | 29 | ||
| 3 | ANASTASIO Armando | d | |||||
| 7 | MACHIN Dicombo Josè Ndong (Guinea Eq.) | c | 10 | 2 | 8 | 16 | |
| 8 | AKPA AKPRO Jean Daniel (Costa d'Avorio) | c | 19 | 7 | 11 | 15 | |
| 9 | COLOMBO Lorenzo°° | a | 25 | 4 | 13 | 9 | 11 |
| 10 | CAPRARI Gianluca | a | 6 | 3 | 2 | 3 | |
| 13 | PEDRO Miguel de Almeida Lopes PEREIRA (Portogallo) | d | 23 | 7 | 14 | 15 | |
| 17 | GOMEZ Alejandro Dario (Argentina)° squalificato per doping | m | 2 | 2 | |||
| 18 | BETTELLA Davide | d | 1 | 1 | 17 | ||
| 19 | BIRINDELLI Samuele | c | 35 | 14 | 13 | 2 | |
| 20 | ZERBIN Alessio° | a | 13 | 5 | 6 | 4 | |
| 21 | CARBONI Valentin (Argentina) | c | 31 | 2 | 8 | 21 | 6 |
| 24 | MARIC Mirko (Croazia) | a | 10 | 1 | 1 | 9 | 10 |
| 27 | MALDINI Daniel° | a | 11 | 4 | 2 | 9 | 4 |
| 33 | D'AMBROSIO Danilo | d | 24 | 4 | 8 | 5 | |
| 38 | BONDO Warren (Francia) | c | 25 | 1 | 6 | 11 | 11 |
| 44 | CARBONI Andrea | d | 21 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| 61 | FERRARIS Andrea | a | 6 | ||||
| 79 | POPOVIC Matija (Serbia)° | a | 3 | ||||
| 80 | VIGNATO Samuele | c | 10 | 1 | 3 | 7 | 12 |
| 66 | GORI Stefano | p | 37 | ||||
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 60 | COLOMBO Leonardo | c | 1 | ||||
| 61 | FERRARIS Andrea | a | 1 | 1 | 10 | ||
| 62 | MAZZA Andrea Sergio | p | 4 | ||||
| 63 | BERRETTA Alessandro | c | 2 | ||||
| ** | ANTOV Valentin (Bulgaria) | d | |||||
| PETAGNA Andrea | a | 2 | |||||
| SAMPIRISI Mario | d | ||||||
| VALOTI Mattia | c | ||||||
| * | LAMANNA Eugenio | p | 14 | ||||
| MARIC Mirko (Croazia) | a | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | |
| CARBONI Franco Ezequiel (Argentina) | c | 18 | |||||
| CITTADINI Giorgio | d | 1 | 1 | 15 |
