UDINESE 2016-17
https://www.almanaccogiallorosso.it/2016-2017
| PRES. | SOLDATI Franco (Proprietà fam.POZZO) |
| ALL. | IACHINI Giuseppe sost. Alla 8° da DELNERI Luigi |
| Stadio | Friuli Dacia Arena - Udine (cap.25.144) |
| Sponsor | Dacia |
| Sponsor tecnico | HS Football |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 1 | KARNEZIS Orestis (Grecia) | p | 33 | 1 | 3 | ||
| 27 | WIDMER Silvan (Svizzera) | d | 28 | 1 | |||
| 5 | DANILO Larangeira (Brasile) | d | 36 | 2 | 1 | ||
| 30 | FELIPE da Silva dal Belo Dias (Brasile) | d | 32 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | SAMIR Caetano de Souza Santos (Brasile) | d | 21 | 4 | 5 | ||
| 8 | BADU Emmanuel Agyemang (Ghana) | c | 29 | 3 | 9 | 2 | |
| 14 | JANKTO Jakub (Rep.Ceca) | c | 29 | 5 | 13 | 5 | 7 |
| 6 | FOFANA Seko (Francia) | c | 22 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 10 | DE PAUL Rodrigo Javier (Brasile) | c | 34 | 4 | 21 | 2 | 2 |
| 77 | THEREAU Cyril (Francia) | a | 33 | 12 | 17 | 2 | |
| 9 | ZAPATA Bambuera Duvan Esteban (Colombia) | a | 38 | 10 | 12 | 1 | |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 22 | SCUFFET Simone | p | 6 | 1 | 32 | ||
| 4 | ANGELLA Gabriele | d | 14 | 1 | 4 | 22 | |
| 7 | GNOUKOURI Assena Demoya° (Costa D'Avorio) | c | 1 | ||||
| 18 | PERICA Stipe (Croazia) | a | 27 | 6 | 4 | 22 | 8 |
| 19 | MATOS Santos Ryder (Brasile) | a | 20 | 4 | 6 | 18 | |
| 20 | LODI Francesco | c | 1 | 1 | 5 | ||
| 23 | HALLFREDSSON Emil° (Islanda) | c | 28 | 9 | 5 | 1 | |
| 26 | KUMS Sven °° (Belgio) | c | 29 | 9 | 9 | 4 | |
| 34 | GABRIEL SILVA Moises Antunes° (Brasile) | c | 5 | 3 | 9 | ||
| 37 | FARAONI Davide | d | 5 | 1 | 1 | 5 | |
| 53 | ADNAN Kadhim Ali (Egitto) | d | 14 | 6 | 23 | ||
| 75 | HEURTAUX Thomas (Francia) | d | 12 | 2 | 6 | 21 | |
| 95 | LUCAS EVANGELISTA Santana de Oliveira (Brasile) | a | 6 | 2 | 4 | 25 | |
| 96 | EWANDRO Felipe deLima Costa (Brasile) | a | 5 | 5 | 21 | ||
| 99 | BALIC Andrija (Croazia) | c | 4 | 1 | 2 | 1 | 28 |
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 24 | BORSELLINI Davide | p | 3 | ||||
| 25 | PERISAN Samuele | p | 29 | ||||
| 60 | BOVOLON Edoardo | c | 1 | ||||
| 61 | MAGNINO Luca | c | 1 | ||||
| 62 | PARPINEL Alberto | d | 1 | ||||
| 63 | SCORDINO Luca | p | 1 | ||||
| 64 | WASKO Filip (Slovacchia) | d | 1 | ||||
| 65 | DJOULOU Zokohi Franck Alain (Costa d'Avorio) | a | 1 | ||||
| 98 | ARMENAKAS Panagiotis (Australia) | a | 1 | ||||
| ** | EDENILSON Andrade Dos Santos (Brasile) | c | 2 | ||||
| * | ARMERO Estifer Pablo (Colombia) | c | 2 | 5 | |||
| KONE Panagiotis (Grecia) | c | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
| PENARANDA Maestre Adalberto (Venezuela) | c | 6 | 1 | 5 | 5 | ||
| WAGUE Molla (Mali) | d | 6 | 9 | ||||
