PALERMO 2016-17
https://www.almanaccogiallorosso.it/2016-2017
| PRES. | ZAMPARINI Maurizio sost. In Marzo da BACCAGLINI Paul |
| ALL. | BALLARDINI Davide sost. alla 3° da DE ZERBI Roberto sost. Alla 15° da CORINI Eugenio sost.alla 22° da LOPEZ Diego Luis (Uruguay) sost.alla 32° da BORTOLUZZI Diego |
| Stadio | Renzo Barbera - Palermo (cap. 36.349) |
| Sponsor | Bisaten |
| Sponsor tecnico | Joma |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 1 | POSAVEC Josip (Croazia) | p | 29 | 9 | |||
| 15 | CIONEK Rangel Thiago (Polonia)° | d | 29 | 4 | 3 | 8 | |
| 6 | GOLDANIGA Edoardo | d | 28 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 12 | GONZALEZ Castro Giancarlo (Costarica) | d | 21 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 3 | RISPOLI Andrea | d | 32 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 28 | JAJALO Mato (Bosnia Erz.) | c | 26 | 1 | 11 | 4 | 11 |
| 14 | GAZZI Alessandro | c | 25 | 4 | 3 | 7 | |
| 18 | CHOCEV Ivaylo (Bulgaria) | c | 30 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| 19 | ALEESAMI Haitam (Norvegia) | c | 31 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 25 | BRUNO HENRIQUE Corsinin (Brasile)°° | c | 33 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 30 | NESTOROVSKI Ilija (Macedonia) | a | 37 | 11 | 6 | 3 | |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | Pres.panc. | |
| 68 | FULIGNATI Andrea | p | 9 | 24 | |||
| 2 | VITIELLO Roberto | d | 5 | 4 | 29 | ||
| 4 | ANDELKOVIC Sinisa (Slovenia) | d | 22 | 6 | 1 | 11 | |
| 5 | RAJKOVIC Slobodan (Serbia) | d | 4 | 1 | 1 | ||
| 8 | TRAJKOVSKI Aleksandar (Macedonia) | a | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 9 | SILVA Stefan (Svezia)° | a | 1 | 1 | 6 | ||
| 11 | EMBALO Carlos (Guinea) | a | 12 | 5 | 4 | 12 | |
| 20 | SALLAI Roland (Ungheria) | m | 21 | 1 | 9 | 10 | 12 |
| 22 | BALOGH Norbert (Ungheria) | a | 16 | 5 | 10 | 15 | |
| 23 | DIAMANTI Alessandro °° | m | 31 | 1 | 11 | 13 | 2 |
| 44 | SUNJIC Toni (Bosnia Erz.)° | d | 7 | 5 | 10 | ||
| 89 | MORGANELLA Michel (Svizzera) | d | 11 | 3 | 4 | 20 | |
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | Pres.panc. | |
| 28 | BREZA Sebastien (Canada) | p | 3 | ||||
| 55 | MARSON Leonardo | p | 28 | ||||
| 56 | PUNZI Andrea | d | 2 | ||||
| 57 | GUDDO Simone | p | 6 | ||||
| 60 | BONFIGLIO Francesco | a | 3 | ||||
| 61 | RUGGIERO Gennaro | c | 2 | 1 | 7 | ||
| 70 | GIULIANO Simone | d | 3 | ||||
| 97 | PEZZELLA Giuseppe | d | 10 | 1 | 1 | 20 | |
| 98 | LO FASO Simone | a | 10 | 1 | 9 | 16 | |
| ** | STRUNA Aljaz (Slovenia) | d | |||||
| * | BENTIVEGNA Accursio | a | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| BOUY Ouasim (Olanda) | c | 2 | 2 | 12 | |||
| HILJEMARK Oscar (Svezia) | c | 15 | 5 | 3 | 4 | ||
| QUAISON Robin (Svezia) | a | 17 | 4 | 4 | 6 | ||
