CROTONE 2016-17
Licenza: CC BY-SA 4.0
| PRES. | VRENNA Giovanni |
| ALL. | NICOLA Davide |
| Stadio | Ezio Scida - Crotone (fino alla 6° Stadio Adriatico - Pescara) (cap.16.547) |
| Sponsor | Sovreco-Metal Carpentiera |
| Sponsor tecnico | Zues Sport |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | Pres.panc. | |
| 1 | CORDAZ Alex | p | 36 | 1 | |||
| 22 | ROSI Aleandro °° | d | 31 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 17 | CECCHERINI Federico | d | 35 | 1 | 2 | 2 | |
| 13 | FERRARI Gian Marco | d | 37 | 3 | |||
| 87 | MARTELLA Bruno | d | 27 | 6 | 3 | 8 | |
| 8 | CRISETIG Lorenzo °° | c | 32 | 4 | 3 | 1 | |
| 6 | ROHDEN Narcus (Svezia) | c | 34 | 1 | 15 | 4 | |
| 18 | BARBERIS Andrea | c | 26 | 7 | 3 | 12 | |
| 29 | TROTTA Marcello °° | a | 29 | 3 | 16 | 6 | 6 |
| 12 | STOIAN Adrian (Romania) | m | 27 | 3 | 10 | 10 | 5 |
| 11 | FALCINELLI Diego °° | a | 35 | 13 | 5 | ||
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | Pres.panc. | |
| 5 | FESTA Marco | p | 3 | 1 | 35 | ||
| 3 | CLAITON dos Santos Machado (Brasile) | d | 10 | 4 | 1 | 19 | |
| 9 | NALINI Andrea | c | 17 | 2 | 6 | 10 | 15 |
| 15 | MEBSAH Djamel (Algeria)°° | d | 10 | 2 | 2 | 13 | |
| 20 | KOTNIK Andrej (Slovenia)° | a | 2 | 2 | 15 | ||
| 23 | DOUSENNE Noè (Belgio)°° | d | 8 | 2 | 4 | 27 | |
| 24 | TONEV Aleksandar (Bulgaria) | m | 13 | 1 | 8 | 4 | 7 |
| 27 | ACOSTY Maxvell Boadu (Ghana)° | a | 11 | 2 | 8 | 7 | |
| 28 | CAPEZZI Leonardo | c | 25 | 3 | 7 | 11 | |
| 31 | SAMPIRISI Mario | d | 23 | 1 | 3 | 12 | 15 |
| 99 | SIMY Nwankwo Tochukwu Simeon (Nigeria) | m | 21 | 3 | 2 | 17 | 16 |
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | Pres.panc. | |
| 21 | CUOMO Giuseppe | d | 1 | 1 | 9 | ||
| 33 | VISCOVO Aniello | p | 23 | ||||
| 42 | SULJIC Cazim (Bosnia Erz.) | c | 2 | 2 | 24 | ||
| 98 | NICOLETTI Manuel | d | 2 | ||||
| 92 | BORELLO Giuseppe | a | 1 | 1 | 5 | ||
| ** | DI ROBERTO Nunzio | a | 1 | 1 | 1 | ||
| MAZZARANI Andrea | c | ||||||
| * | COJOCARU Valentin°° (Romania) | p | 16 | ||||
| DE GIORGIO Pietro | a | 1 | 1 | 1 | |||
| FAZZI Nicolò | c | 1 | 1 | 1 | |||
| GNAHORE' Eddy (Francia) | c | 1 | 1 | 6 | |||
| PALLADINO Raffaele | a | 19 | 2 | 7 | 3 | 1 | |
| SALZANO Aniello | c | 7 | 1 | 1 | 10 | ||
| ZAMPANO Giuseppe Marco | d |
