SAMPDORIA 2020-21
https://www.almanaccogiallorosso.it/2020-2021
| Pres. | FERRERO Massimo |
| All. | RANIERI Claudio |
| Stadio | Luigi Ferraris - Genova (cap.36.599) |
| Sponsor | |
| Sponsor tecnico | Joma |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 1 | AUDERO Emil | p | 37 | 1 | |||
| 24 | BERESZYNSKI Bartosz (Polonia) | d | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | TOSHIDA Maya (Giappone) | d | 32 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| 15 | COLLEY Omar (Gambia) | d | 29 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | AUGELLO Tommaso | d | 37 | 1 | 4 | ||
| 87 | CANDREVA Antonio°° | c | 35 | 5 | 14 | 7 | |
| 6 | EKDAL Albin (Svezia) | c | 32 | 2 | 8 | 6 | 1 |
| 18 | THORSBY Morten (Norvegia) | c | 33 | 3 | 12 | 15 | 12 |
| 14 | JANKTO Jakub (Rep.Ceca) | c | 35 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 38 | DAMSGAARD Mikkel (Danimarca) | m | 35 | 2 | 1 | 2 | |
| 27 | QUAGLIARELLA Fabio | a | 33 | 13 | 17 | 8 | 4 |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Peti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 30 | RAVAGLIA Nicola | p | 34 | ||||
| 2 | ROCHA Kaique (Brasile) | d | 19 | ||||
| 5 | ADRIEN Sebastien Perruchet SILVA (Portogallo) | c | 24 | 1 | 10 | 6 | 7 |
| 8 | VERRE Valerio | c | 27 | 3 | 12 | 15 | 11 |
| 9 | TORREGROSSA Ernesto° | a | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 10 | KEITA BALDE' Diao (Senegal)°° | a | 25 | 7 | 10 | 13 | 3 |
| 11 | RAMIREZ Pereyra Gaston Exquiel (Uruguay) | m | 25 | 9 | 15 | 10 | |
| 16 | AKILDSEN Kristoffer (Norvegia) | c | 6 | 6 | 29 | ||
| 19 | REGINI Vasco | d | 3 | 1 | 2 | 35 | |
| 20 | LA GUMINA Antonino° | a | 9 | 3 | 5 | 24 | |
| 21 | TONELLI Lorenzo | d | 23 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| 23 | GABBIADINI Manolo | a | 16 | 3 | 9 | 6 | 7 |
| 25 | FERRARI Alex | d | 12 | 3 | 1 | 20 | |
| 26 | LERIS Mehdi (Francia) | a | 20 | 2 | 17 | 18 | |
| 34 | LETICA Karlo (Croazia)°° | p | 1 | 30 | |||
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 35 | AVOGADRI Lorenzo | p | 4 | ||||
| 99 | PRELEC Nik (Slovenia) | a | 4 | ||||
| ** | BONAZZOLI Federico | a | 2 | 2 | 1 | ||
| CAPEZZI Leonardo | c | 1 | |||||
| CHABOT Julian (Germania) | d | 1 | |||||
| DEPAOLI Fabio | d | 2 | 1 | 1 | |||
| PALUMBO Antonio | c | 1 | 1 | ||||
| Ronaldo VIEIRA Nan (Inghiltera) | c | 2 | |||||
