JUVENTUS 2020-21
2020-21 Campionato
Digital-News | Dettagli licenza
| Pres. | AGNELLI Andrea |
| All. | PIRLO Andrea |
| Stadio | Allianz Stadium (ex Juventus Stadium) - Torino (cap.41.507) |
| Sponsor | Jeep-Allianz |
| Sponsor tecnico | Adidas |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 1 | SZCZESNY Wojciech (Polonia) | p | 30 | 1 | 8 | ||
| 13 | DANILO Luiz da Silva (Brasile) | d | 34 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 19 | BONUCCI Leonardo | d | 26 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| 4 | DE LIGT Matthijs (Olanda) | d | 27 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 16 | CUADRADO Bello Juan (Colombia) | c | 30 | 2 | 1 | 5 | |
| 30 | BENTANCOUR Colman Rodrigo (Uruguay) | c | 33 | 8 | 6 | 1 | |
| 5 | ARTHUR Henrique Ramos de Oliveira Melo (Brasile) | c | 22 | 1 | 9 | 9 | 10 |
| 12 | ALEX SANDRO Lobo Silva (Brasile) | c | 26 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 14 | MCKENNIE Weston (Usa) | m | 34 | 5 | 12 | 16 | 2 |
| 9 | MORATA Martin Alvaro Borja (Spagna)°° | a | 32 | 11 | 12 | 9 | 1 |
| 7 | Cristiano RONALDO dos Santos Aveiro (Portogallo) | a | 33 | 29 | 3 | 2 | 1 |
| A disposizione | Ruolo | Pres | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 77 | BUFFON Gianluigi | p | 8 | 26 | |||
| 3 | CHIELLINI Giorgio | d | 17 | 3 | 1 | 8 | |
| 8 | RAMSEY Aaron (Galles) | m | 22 | 2 | 13 | 9 | 8 |
| 10 | DYBALA Paulo Exequiel Bruno (Argentina) | a | 20 | 4 | 10 | 6 | 4 |
| 25 | RABIOT Provost Adrien (Francia) | c | 34 | 4 | 6 | 9 | 1 |
| 28 | DEMIRAL Merih (Turchia) | d | 15 | 5 | 11 | ||
| 22 | CHIESA Federico°° | a | 30 | 8 | 20 | 2 | 1 |
| 33 | BERNARDESCHI Federico | c | 27 | 4 | 19 | 6 | |
| 44 | KULUSEVSKI Dejan (Svezia) | a | 35 | 4 | 13 | 16 | 2 |
| 31 | PINSOGLIO Carlo | p | 1 | 1 | 36 | ||
| Aggregati dal Settore Giovanile | Ruolo | Pres | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 36 | DI PARDO Alessandro | d | 4 | 4 | 13 | ||
| 34 | DA GRACA Cosimo Marco | a | 7 | ||||
| 37 | DRAGUSIN Radu (Romania) | d | 1 | 1 | 21 | ||
| 38 | FRABOTTA Gianluca | d | 15 | 4 | 7 | 18 | |
| 40 | VRIONI Giacomo (Albania) | a | 1 | 1 | 1 | ||
| 41 | FAGIOLI Niccolò | c | 1 | 1 | 16 | ||
| 42 | GAROFANI Giovanni Gabriele | p | 3 | ||||
| 45 | ISRAEL Wibmer Franco (Uruguay) | p | 3 | ||||
| 50 | RAFIA Hamza (Francia) | m | 3 | ||||
| 51 | PEETERS Daouda (Belgio) | a | 8 | ||||
| 53 | FELIX Alexandre Andrade Sanches CORREIA (Portogallo) | a | 1 | 1 | 7 | ||
| 55 | CAPELLINI Riccardo | d | 1 | ||||
| 56 | RANOCCHIA Filippo | c | 1 | ||||
| 57 | MARQUES Mendez Alejandro Josè (Venezuela) | a | 1 | ||||
| 58 | AKE' Marley (Francia) | a | 3 | ||||
| 59 | DE MARINO Davide | d | 2 | ||||
| ** | DE SCIGLIO Mattia | d | 1 | ||||
| DOUGLAS COSTA de Souza (Brasile) | a | 2 | 2 | ||||
| NICOLUSSI Caviglia Hans | c | 1 | |||||
| PELLEGRINI Luca | d | ||||||
| RUGANI Daniele | d | 2 | |||||
| * | PORTANOVA Manolo | c | 2 | 1 | 1 | 14 | |
| KHEDIRA Sami (Germania) | c | ||||||
| WESLEY David de Oliveira Andrade (Brasile) | d | ||||||
