BOLOGNA 2020-21
https://www.almanaccogiallorosso.it/2020-2021
| Pres. | SAPUTO Joey (Canada) |
| All. | MIHAJLOVIC Sinisa (Serbia) |
| Stadio | Renato Dall'Ara - Bologna (cap.38.279) |
| Sponsor | Facile Ristrutturare-Selenella-Illumia |
| Sponsor tecnico | Macron |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 28 | SKORUPSKI Lukasz (Polonia) | p | 28 | 2 | |||
| 29 | DE SILVESTRI Lorenzo | d | 29 | 2 | 9 | 4 | 7 |
| 23 | DANILO Larangeira (Brasile) | d | 35 | 1 | |||
| 3 | HICKEY Aaron (Scozia)°° | d | 11 | 5 | 1 | 8 | |
| 14 | TOMIYASU Takahiro (Giappone) | d | 31 | 2 | 4 | ||
| 21 | SORIANO Roberto | c | 37 | 9 | 5 | ||
| 30 | SCHOUTEN Jerdy (Olanda) | c | 34 | 1 | 13 | 6 | |
| 32 | SVANBERG Mattias (Svezia) | c | 34 | 5 | 21 | 10 | 1 |
| 7 | ORSOLINI Riccardo | a | 34 | 7 | 16 | 13 | |
| 10 | SANSONE Nicola | a | 26 | 2 | 10 | 15 | 1 |
| 99 | BARROW Musa (Gambia) | a | 38 | 8 | 16 | 4 | |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 1 | DA COSTA Junior Angelo Esmael (Brasile) | p | 6 | 30 | |||
| 5 | SOUMAORO Adama (Francia)° | d | 20 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | DOMINGUEZ Nicolas Martin (Argentina) | c | 28 | 1 | 14 | 13 | 3 |
| 9 | SANTANDER Mereles Federico Javier (Paraguay) | c | 4 | 4 | 1 | ||
| 15 | MBAYE Ibrahima (Senegal) | d | 8 | 1 | 3 | 3 | 19 |
| 11 | SKOV OLSEN Andreas (Danimarca) | c | 26 | 2 | 11 | 14 | 1 |
| 16 | POLI Andrea | c | 18 | 1 | 4 | 14 | 13 |
| 17 | MEDEL Gary Alexis (Cile) | c | 11 | 4 | 5 | 4 | |
| 24 | PALACIO Rodrigo Sebastian (Argentina) | a | 36 | 5 | 13 | 8 | 1 |
| 26 | ANTOV Valentin (Bulgaria)° | d | 5 | 1 | 3 | 13 | |
| 35 | DIJKS Mitchell (Olanda) | d | 20 | 11 | 2 | 1 | |
| 43 | FARAGO' Paolo° | c | 1 | 1 | 9 | ||
| 80 | JUWARA Musa (Gambia)° | a | 5 | 5 | 10 | ||
| 34 | RAVAGLIA Federico | p | 4 | 18 | |||
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 6 | AMEY Wisdom | d | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | ARNOFOLI Alex | d | 3 | ||||
| 18 | BALDURSSON Andri Fannar (Islanda) | c | 8 | 2 | 7 | 28 | |
| 19 | RABBI Simone | a | 4 | 4 | 9 | ||
| 31 | ROCCHI Mathias | a | 5 | ||||
| 44 | PAGLIUCA Mattia | c | 1 | 1 | 4 | ||
| 55 | VIGNATO Emanuel | a | 31 | 1 | 8 | 20 | 7 |
| 63 | VERGANI Edoardo | a | 1 | 1 | 6 | ||
| 68 | KHAILOTI Omar | d | 1 | 1 | 11 | ||
| 70 | RUFFO LUCI Dion | d | 3 | ||||
| 76 | RAIMONDO Antonio | a | 1 | 1 | |||
| 77 | ANNAN Ebenezer | d | 4 | ||||
| 82 | URBAMSKI Kacper | c | 1 | 1 | 3 | ||
| 12 | MOLLA Marco | p | 1 | ||||
| ** | BANI Mattia | d | 2 | ||||
| CORBO Gabriele | c | ||||||
| * | CALABRESI Arturo | d | 1 | 1 | 12 | ||
| BREZA Sebastian (Canada) | p | 7 | |||||
| DENSWIL Stefano (Olanda) | d | 5 | 1 | 4 | 8 | ||
| KINGSLEY Dogo Michael (Nigeria) | c | 11 | |||||
| PAZ Nehuen Mario (Argentina) | d | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 |
