2019-2020 ITALIA
Digital News | Dettagli licenza
| Pres. GRAVINA Gabriele |
| All. MANCINI Roberto |
| V.All. EVANI Alberigo |
| Formazione | Ruolo | Pres | |
| 21 | DONNARUMMA Gianluig (Milan) | p | 4 |
| 16 | FLORENZI Alessandro (Roma) | d | 3 |
| 19 | BONUCCI Leonardo (Juventus) | d | 6 |
| 13 | ROMAGNOLI Alessio (Milan) | d | 3 |
| 4 | EMERSON Palmieri Dos Santos (Chelsea - Inghilterra nat. italiano) | d | 3 |
| 6 | VERRATTI Marco (Paris Stg - Francia) | c | 3 |
| 8 | JORGINHO Frello Filho Jorge Luiz (Chelsea - Inghilterra - nat. italiano) | c | 5 |
| 18 | BARELLA Niccolò (Inter) | c | 5 |
| 14 | CHIESA Federico (Fiorentina) | a | 4 |
| 9 | BELOTTI Andrea (Torino) | a | 5 |
| 10 | BERNARDESCHI Federico (Juventus) | a | 5 |
| A disposizione | |||
| SIRIGU Salvatore (Torino) | p | 2 | |
| ACERBI Francesco (Lazio) | d | 3 | |
| BIRAGHI Cristiano (Inter) | d | 2 | |
| CASTROVILLI Gaetano (Fiorentina) | c | 1 | |
| CRISTANTE Bryan (Roma) | c | 1 | |
| D'AMBROSIO Danilo (Inter) | d | 1 | |
| DI LORENZO Giovanni (Napoli) | d | 2 | |
| EL SHAARAVY Stephan (Shanghai Shenhua - Cina) | a | 2 | |
| GRIFO Vincenzo (Friburgo - Germania) | c | 1 | |
| INSIGNE Lorenzo (Napoli) | a | 2 | |
| IMMOBILE Ciro (Lazio) | a | 3 | |
| IZZO Armando (Torino) | d | 2 | |
| LASAGNA Kevin (Udinese) | a | 1 | |
| MANCINI Gianluca (Roma) | d | 1 | |
| ORSOLINI Riccardo (Bologna) | a | 1 | |
| PELLEGRINI Lorenzo (Roma) | c | 2 | |
| ROMAGNOLI Alessio (Milan) | d | 1 | |
| SPINAZZOLA Leonardo (Roma) | d | 1 | |
| SENSI Stefano (Inter) | c | 2 | |
| TONALI Sandro (Brescia) | c | 3 | |
| ZANIOLO Nicolò (Roma) | c | 3 | |
| GOLLINI Pierluigi (Atalanta) | p | 1 | |
| MERET Alex (Napoli) | p | 1 | |
| Convocati non utilizzati | |||
| BERARDI Domenico (Sassuolo) | a | ||
| CISTANA Andrea (Brescia) | d | ||
| MANDRAGORA Rolando (Udinese) | c | ||
| PELLEGRINI Luca (Cagliari) | c |
