2021-2022 ITALIA
Digital News | Dettagli licenza
| Pres. | GRAVINA Gabriele | |||
| All. | MANCINI Roberto | |||
| V.All. | EVANI Alberigo | |||
| Formazione | Ruolo | Pres. | Reti | |
| 21 | DONNARUMMA Gianluig (Paris Stg - Francia) | p | 14 | |
| 2 | DI LORENZO Giovanni (Napoli) | d | 8 | 3 |
| 19 | BONUCCI Leonardo (Juventus) | d | 7 | |
| 3 | CHIELLINI Giorgio (Juventus) | d | 5 | |
| 13 | EMERSON Palmieri Dos Santos (Olympique Lione - Francia - nat. italiano) | d | 8 | |
| 18 | BARELLA Niccolò (Inter) | c | 10 | 2 |
| 8 | JORGINHO Frello Filho Jorge Luiz (Chelsea - Inghilterra - nat. italiano) | c | 9 | |
| 6 | VERRATTI Marco (Paris Stg - Francia) | c | 4 | |
| 11 | CHIESA Federico (Juventus) | a | 6 | 1 |
| 17 | IMMOBILE Ciro (Lazio) | a | 3 | |
| 10 | INSIGNE Lorenzo (Napoli) | a | 7 | |
| A disposizione | ||||
| SIRIGU Salvatore (Torino) | p | 1 | ||
| ACERBI Francesco (Lazio) | d | 8 | ||
| BASTONI Alessabdro (Inter) | d | 9 | 1 | |
| BELOTTI Andrea (Torino) | a | 5 | ||
| BERARDI Domenico (Sassuolo) | a | 7 | 1 | |
| BERNARDESCHI Federico (Juventus) | a | 5 | ||
| BIRAGHI Cristiano (Fiorentina) | d | 3 | ||
| CALABRIA Davide (Milan) | d | 5 | ||
| CAPRARI Gianluca (Verona) | a | 1 | ||
| CANCELLIERI Matteo (Verona) | a | 1 | ||
| CASTROVILLI Gaetano (Fiorentina) | a | 1 | ||
| CRISTANTE Bryan (Roma) | c | 10 | 1 | |
| DE SCIGLIO Mattia (Juventus | d | 1 | ||
| DIMARCO Federico (Inter) | d | 4 | ||
| ESPOSITO Salvatore (Spal) | c | 1 | ||
| FLORENZI Alessandro (Milan) | d | 4 | ||
| FRATTESI Davide (Sassuolo) | c | 2 | ||
| GATTI Federico (Frosinone) | d | 1 | ||
| GNONTO Wilfried (Zurigo - Svizzera) | a | 4 | 1 | |
| JOAO PEDRO Geraldino dos Santos Galvao (Cagliari - nat. italiano) | a | 1 | ||
| KEAN Moise (Paris Stg - Francia) | a | 3 | 2 | |
| LAZZARI Manuel (Lazio) | d | 1 | ||
| LOCATELLI Manuel (Juventus) | c | 9 | ||
| LUIZ FELIPE Ramos Marchi (Lazio - nat. italiano) | d | 1 | ||
| MANCINI Gianluca (Roma) | d | 3 | ||
| PELLEGRNI Lorenzo (Roma) | c | 7 |
3 | |
| PESSINA Matteo (Atalanta) | c | 5 | ||
| POBEGA Tommaso (Torino) | c | 1 | ||
| POLITANO Matteo (Napoli) | a | 3 | ||
| RASPADORI Giacomo (Sassuolo) | a | 11 | 3 | |
| RICCI Samuele (Torino) | c | 1 | ||
| SCALVINI Giorgio (Atalanta) | c | 1 | ||
| SCAMACCA Gianluca | a | 7 | ||
| SENSI Stefano (Inter) | c | 1 | ||
| SPINAZZOLA Leonardo (Roma) | d | 3 | ||
| TOLOI Rafael (Atalanta - nat. italiano) | d | 1 | ||
| TONALI Sandro (Milan) | c | 7 | ||
| ZACCAGNI Matti (Lazio) | m | 1 | ||
| ZANIOLO Nicolò (Roma) | c | 2 | ||
| ZERBIN Alessio (Frosinone) | a | 1 | ||
| Convocati non utilizzati (non considerati i convocati negli Stage) | ||||
| CRAGNO Alessio (Cagliari) | p | |||
| GOLLINI Pierluigi (Tottenham - Inghliterra) | p | |||
| MERET Alex (Napoli) | p |
