BOLOGNA 2019-20
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Venerdì, 09 Agosto 2019 15:12
- Scritto da Super User
- Visite: 3591
https://www.almanaccogiallorosso.it/2019-2020
| Pres. | SAPUTO Joey (Canada) |
| All. | MIHAJLOVIC Sinisa (Serbia) |
| Stadio | Renato Dall'Ara - Bologna (cap.38.279) |
| Sponsor | LIU.JO-Illumia-Lavoropiù |
| Sponsor tecnico | Macron |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 28 | SKORUPSKI Lukasz (Polonia) | p | 37 | ||||
| 14 | TOMIYASU Takahiro (Giappone) | d | 29 | 1 | 4 | ||
| 23 | DANILO Larangeira (Brasile) | d | 30 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | DENSWIL Stefano (Olanda) | d | 26 | 1 | 1 | 6 | |
| 35 | DIJKS Mitchell (Olanda) | d | 13 | 3 | 1 | ||
| 21 | SORIANO Roberto | c | 29 | 5 | 9 | ||
| 30 | SCHOUTEN Jerdy (Olanda) | c | 19 | 6 | 6 | 9 | |
| 16 | POLI Andrea | c | 28 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 7 | ORSOLINI Riccardo | a | 37 | 8 | 17 | 5 | 1 |
| 10 | SANSONE Nicola | a | 33 | 4 | 11 | 7 | 1 |
| 24 | PALACIO Rodrigo Sebastian (Argentina) | a | 35 | 7 | 11 | 7 | 2 |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 1 | DA COSTA Junior Angelo Esmael (Brasile) | p | 1 | 36 | |||
| 5 | MEDEL Gary Alexis (Cile)°° | c | 23 | 12 | 1 | 2 | |
| 8 | DOMINGUEZ Nicolas Martin (Argentina)° | c | 16 | 6 | 9 | 4 | |
| 9 | SANTANDER Mereles Federico Javier (Paraguay) | c | 24 | 1 | 2 | 19 | 2 |
| 11 | KREJCI Ladislav (Rep.Ceca) | a | 14 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 13 | BANI Mattia | d | 27 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 15 | MBAYE Ibrahima (Senegal) | d | 20 | 3 | 4 | 13 | |
| 17 | SKOV OLSEN Andreas (Danimarca) | c | 26 | 1 | 7 | 19 | 6 |
| 32 | SVANBERG Mattias (Svezia) | c | 25 | 1 | 10 | 13 | 10 |
| 33 | CALABRESI Arturo | d | 1 | ||||
| 99 | BARROW Musa (Gambia)° | a | 18 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 97 | SARR Mouhamadou (Senegal) | p | 29 | ||||
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 12 | MOLLA Marco | p | |||||
| 6 | BONINI Federico | d | 1 | 13 | |||
| 20 | BREZA Sebastian | p | 1 | ||||
| 25 | CORBO Gabriele | d | 2 | 1 | 34 | ||
| 26 | JUWARA Musa (Gambia) | c | 7 | 1 | 1 | 6 | 16 |
| 29 | CANGIANO Gianmarco | a | 3 | 3 | 10 | ||
| 34 | BALDURSSON Andri Fannar (Islanda) | d | 7 | 7 | 9 | ||
| 62 | BOLOCA Gabriele (Romania) | d | 2 | ||||
| 70 | LUCI Dion Ruffo | c | 3 | ||||
| 72 | STANZANI Leonardo | a | 3 | ||||
| 80 | MAZZA Leonardo | c | 2 | ||||
| 90 | PORTANOVA Denis | d | 1 | ||||
| ** | FALCINELLI Diego | a | |||||
| KINGSLEY Dogo Michael (Nigeria) | c | 1 | |||||
| * | DESTRO Mattia | a | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| DZEMAILI Blerim (Svizzera) | c | 14 | 1 | 4 | 6 | 3 | |
| PAZ Nehuen Mario (Argentina) | d | 3 | 2 | 14 | |||
