ATALANTA 2019-20
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Venerdì, 09 Agosto 2019 14:30
- Scritto da Super User
- Visite: 3758
Licenza: Digital-News | Dettagli licenza
| Pres. | PERCASSI Antonio |
| All. | GASPERINI Gianpiero |
| Stadio | Gewiss Stadium - Bergamo (cap.22.512) |
| Sponsor | Radici Group-U Power-Gewiss- Automha |
| Sponsor tecnico | Joma |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 95 | GOLLINI Pierluigi | p | 33 | 1 | 5 | ||
| 2 | TOLOI Rafael (Brasile) | d | 33 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 6 | PALOMINO Josè Luis (Argentina) | d | 30 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 19 | DJIMSITI Berat (Albania) | d | 34 | 2 | 8 | 2 | 3 |
| 33 | HATEBOER Hans (Olanda) | c | 32 | 3 | 7 | 4 | |
| 11 | FREULER Remo (Svizzera) | c | 31 | 2 | 10 | 3 | 7 |
| 15 | DE ROON Marten (Olanda) | c | 35 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | GOSENS Robin (Germania) | c | 34 | 9 | 14 | 3 | 3 |
| 72 | ILICIC Josep (Slovenia) | m | 26 | 15 | 13 | 5 | 1 |
| 10 | GOMEZ Alejandro Dario (Argentina) | m | 36 | 7 | 20 | 2 | 1 |
| 91 | ZAPATA Bambuera Duvan Esteban (Colombia) | a | 28 | 18 | 13 | 3 | |
| A disposizione | Ruolo | Pres | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 57 | SPORTIELLO Marco | p | 6 | 1 | 1 | 31 | |
| 3 | CALDARA Mattia° | d | 14 | 3 | 3 | 5 | |
| 4 | SUTALO Bosko (Croazia)° | d | 7 | 2 | 4 | 5 | |
| 5 | TAMEZE Aousta Adrien (Francia)° | c | 7 | 3 | 10 | ||
| 7 | CZYBORRA Lennart° (Germania) | d | 1 | 1 | 15 | ||
| 9 | MURIEL Fruto Luis Fernando (Colombia) | a | 34 | 18 | 9 | 24 | 1 |
| 18 | MALINOVSKY Ruslan Volodymyrovych (Ucraina) | c | 34 | 8 | 7 | 22 | 2 |
| 21 | CASTAGNE Timothy (Belgio) | c | 27 | 1 | 3 | 8 | 7 |
| 22 | BELLANOVA Raoul | d | 1 | 1 | 15 | ||
| 88 | PASALIC Mario (Croazia) | c | 35 | 9 | 14 | 5 | 2 |
| 31 | ROSSI Francesco | p | 1 | 1 | 37 |
||
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 16 | Rodrigo GUTH (Brasile) | d | 3 | ||||
| 17 | PICCOLI Roberto | a | 1 | 1 | 9 | ||
| 20 | DA RIVA Jacopo | d | 1 | 1 | 11 | ||
| 55 | OKOLI Memeh Caleb | c | 4 | ||||
| 64 | NDYAE Khadim (Senegal) | p | 1 | ||||
| 79 | TRAORE' Amad Diallo (Costa d'Avorio) | a | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| 87 | HEIDENREICH David (Rep.Ceca) | d | 2 | ||||
| 90 | COLLEY Ebrima (Gambia) | a | 5 | 5 | 13 | ||
| ** | SKRTEL Martin (Slovacchia) | d | 1 | ||||
| * | BARROW Musa (Gambia) | a | 7 | 1 | 6 | 4 | |
| Guilherme Antonio ARANA Lopes (Brasile) | d | 4 | 4 | ||||
| Roger IBANEZ da Silva (Brasile) | d | 17 | |||||
| KJAER Simon°° | d | 5 | 1 | 2 | 6 | ||
| MASIELLO Andrea | d | 7 | 3 | 10 | |||
