CLASSIFICA 2022-23

 2022-23 Campionato

NAPOLI Campione d'Italia
LAZIO Qualif.Champions
INTER Qualif.Champions
MILAN Qualif.Champions
ATALANTA Qualif.Europa L. 
ROMA Qualif.Europa L. 
JUVENTUS Qualif.Conference L.
   
SPEZIA Ret. In B
CREMONESE Ret. In B
SAMPDORIA Ret. In B
POS  SQUADRE Punti G. Reti Fatte Reti Subite V N P
1 NAPOLI  90 38  77 28  28 6  4
2 LAZIO  74 38 60 30  22 8 8
3 INTER  72 38  71 42  23 3 12
4 MILAN  70 38  64 43  20 10  8
5 ATALANTA  64 38  66 47  19 7 12
6 ROMA  63 38 50 38  18 9 11
7 JUVENTUS*  62 38 56 33  22 6 10
8 FIORENTINA  56 38 53 43  15 11  12
9 BOLOGNA  54 38 53 49 14  12  12
10 TORINO  53 38 42 41 14 11 13
11 MONZA  52 38 48 52 14 10 14
12 UDINESE  46 38 47 48  11 13 14
13 SASSUOLO  45 38 47 61 12 9 17
14 EMPOLI  43 38 37 49  10 13 15
15 SALERNITANA  42 38 48 62 9 15 14
16 LECCE  36 38 33 46  8 12 18
18 VERONA°  31 38 31 59  7 10 21
18 SPEZIA° 31 38 31 62 6 13 19
19 CREMONESE  27 38 36  69  5  12 21
20 SAMPDORIA  19 38 24 71  3  10 25

 

° spareggio : 11/06  SPEZIA - VERONA 1-3 (Reggio Emilia) : Faraoni 5,Amapdu 15,Ngonge 26,38  

 * penalizzata di 10 p.ti (caso plusvalenze fittizie)

Cannoniere: Osimhen (Napoli) 26 reti