TORINO 2022-23
https://www.almanaccogiallorosso.it/2022-2023
| Pres. | CAIRO Urbano |
| All. | JURIC Ivan (Serbia) |
| Stadio | Olimpico Grande Torino (ex Comunale) - Torino (cap.27.958) |
| Sponsor | Suzuki-Beretta |
| Sponsor tecnico | Joma |
| Probabile formazione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 32 | MILINKOVIC SAVIC Vanja (Serbia) | p | 38 | ||||
| 4 | BUONGIORNO Alessandro | d | 34 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | SCHUURS Perr (Olanda) | d | 30 | 7 | 2 | 4 | |
| 13 | RODRIGUEZ Araya Ricardo Ivan (Svizzera) | d | 35 | 9 | 5 | 2 | |
| 17 | SINGO Wilfried Stephane (Costa d'Avorio) | c | 31 | 2 | 15 | 7 | 3 |
| 8 | ILIC Ivan (Croazia) | c | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 77 | LINETTY Karol (Polonia) | c | 32 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 28 | RICCI Samuele |
c | 28 | 2 | 8 | 5 | 2 |
| 27 | VOJVODA Mergim (Kosovo) | c | 29 | 6 | 11 | 6 | |
| 16 | VLASIC Nikola (Croazia) | m | 34 | 5 | 6 | 5 | |
| 59 | MIRANCUK Aleksej Andreevic (Russia) | m | 29 | 4 | 12 | 5 | 1 |
| 9 | SANABRIA Ayala Arnaldo Antonio (Paraguay) | a | 33 | 12 | 16 | 5 | 2 |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 1 | BERISHA Etrit (Albania) | p | 13 | ||||
| 2 | BAYEYE Bryan (Francia) | d | 2 | 1 | 1 | 35 | |
| 5 | GRAVILLON Andrew (Francia)° | d | 7 | 4 | 3 | 11 | |
| 6 | ZIMA David (Rep.Ceca) | d | 9 | 1 | 5 | 10 | |
| 7 | KARAMOH Yann (Francia)°° | a | 21 | 4 | 7 | 14 | 9 |
| 11 | PELLEGRI Pietro | a | 18 | 2 | 4 | 14 | 8 |
| 14 | Ronaldo VIEIRA Nan (Inghilterra)° | c | 2 | 2 | 6 | ||
| 19 | LAZARO Valentino (Austria) | c | 23 | 9 | 8 | 3 | |
| 20 | EDERA Simone | c | 1 | ||||
| 21 | ADOPO Mchel (Francia) | c | 9 | 3 | 6 | 29 | |
| 23 | SECK Demba (Senegal) | a | 19 | 6 | 13 | 17 | |
| 26 | DJIDJI Koffi Levy (Costa d'Avorio) | d | 34 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| 34 | AINA Temitayo Olufisayo Olaoluwa (Inghilterra nat.Nigeriano) | c | 19 | 1 | 5 | 10 | 3 |
| 36 | GARBETT Matthew Jimmy David (Nuova Zelanda) | c | 16 |
||||
| 49 | RADONJIC Nemanja (Serbia) | m | 28 | 12 | 12 | 2 | |
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 33 | WADE Gardiner Sebastian John (Inghilterra) | d | 1 | ||||
| 50 | DEMBELE' Ali Bina (Francia) | d | 3 | ||||
| 66 | GINEITIS Gvidas (Lituania) | c | 3 | 1 | 1 | 20 | |
| 73 | FIORENZA Matteo | p | 27 | ||||
| 78 | ANTON Andrei (Romania) | d | 1 | ||||
| 81 | CIAMMAGLICHELLA Aron | c | 1 | ||||
| 89 | GEMELLO Luca | p | 36 | ||||
| 94 | N'GUESSAN Caumenan Ange Emmanu (Francia) | d | 9 | ||||
| ** | IZZO Armando | d | |||||
| SEGRE Jacopo | c | 1 | 1 | 1 | |||
| ZAZA Simone | a | ||||||
| * | ILKHAN Emirhan (Turchia) | c | 4 | 1 | 3 | 11 | |
| LUKIC Sasa (Serbia) | c | 16 | 2 | 1 | 3 |
