NAPOLI 2022-23
| Pres. | DE LAURENTIS Aurelio |
| All. | SPALLETTI Luciano |
| Stadio | San Paolo - Napoli (cap.60240) |
| Sponsor | Acqua Lete-MSC Crociere-Amazon |
| Sponsor tecnico | EA7 |
| Probabile formazione | ruolo | Pres. | reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 25 | MERET Alex | p | 34 | 4 | |||
| 22 | DI LORENZO Giovanni | d | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | RRAHMANI Amir (Kosovo) | d | 29 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | KIM MIN-Jae (Corea del Sud) | d | 35 | 2 | 5 | 2 | |
| 6 | MARIO RUI Silva Duarte (Portogallo) | d | 22 | 14 | 1 | 8 | |
| 99 | ANGUISSA Andrè Zambo (Camerun) | c | 36 | 3 | 11 | 3 | |
| 68 | LOBOTKA Stanislav (Slovacchia) | c | 38 | 1 | 14 | 4 | |
| 20 | ZIELINSKI Piotr (Polonia) | c | 37 | 3 | 24 | 10 | 1 |
| 11 | LOZANO Bahena Hirving Rodrigo (Messico) | m | 32 | 3 | 19 | 12 | 1 |
| 77 | KVARATSLHEILA Khvicha (Georgia) | m | 34 | 12 | 22 | 4 | |
| 9 | OSIMHEN Victor (Nigeria) | a | 33 | 26 | 17 | 2 | |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 95 | GOLLINI Pierluigi° | p | 4 | 14 | |||
| 4 | DEMME Diego (Germania) | c | 6 | 2 | 4 | 24 | |
| 5 | JUAN JESUS Nunes Guillermo (Brasile) | c | 15 | 1 | 1 | 5 | 22 |
| 7 | ELMAS Elif (Macedonia) | c | 36 | 6 | 9 | 23 | 1 |
| 17 | Miramontes OLIVERA Mathias (Uruguay) | d | 30 | 2 | 3 | 13 | 6 |
| 18 | SIMEONE Giovanni Pablo (Argentina) | a | 25 | 4 | 1 | 24 | 11 |
| 19 | BERESZYNSKI Bartosz (Polonia)° | d | 3 | 1 | 1 | 18 | |
| 21 | POLITANO Matteo | a | 27 | 3 | 14 | 13 | 6 |
| 23 | ZERBIN Alessio | a | 10 | 2 | 8 | 28 | |
| 31 | ZEDADKA Karim (Algeria) | d | 3 | 3 | 27 | ||
| 55 | OSTIGARD Leo (Norvegia) | d | 7 | 3 | 31 | ||
| 70 | GAETANO Gianluca | c | 8 | 1 | 8 | 25 | |
| 81 | RASPADORI Giacomo | a | 25 | 2 | 9 | 15 | 7 |
| 91 | NDOMBELE' Tanguy (Francia) | c | 30 | 1 | 8 | 22 | 5 |
| 12 | MARTELLA Davide | p | 37 | ||||
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc | |
| 16 | IDASIAK Hubert (Polonia) | p | 5 | ||||
| ** | OUNAS Adam (Algeria) | a | 2 | 2 | |||
| * | SIRIGU Salvatore | p | 15 | ||||
| ZANOLI Alessandro | d | 1 | 1 | 15 |
