ATALANTA 2022-23
ATALANTA 2022-23
https://www.almanaccogiallorosso.it/2022-2023
| Pres. | PERCASSI Antonio |
| All. | GASPERINI Gianpiero |
| Stadio | Gewiss Stadium - Bergamo (cap.22.512) |
| Sponsor | Plus500-RADICI GROUP-GEWISS |
| Sponsor tecnico | Joma |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 1 | MUSSO Juan Agustin (Argentina) | p | 24 | 1 | 10 | ||
| 2 | TOLOI Rafael (Brasile) | d | 32 | 2 | 7 | 1 | |
| 28 | DEMIRAL Merih (Turchia) | d | 28 | 1 | 2 | 14 | 6 |
| 42 | SCALVINI Giorgio | d | 32 | 2 | 14 | 3 | 4 |
| 77 | ZAPPACOSTA Davide | c | 21 | 4 | 9 | 3 | 1 |
| 15 | DE ROON Marten (Olanda) | c | 35 | 3 | 3 | 1 | |
| 13 | EDERSON Josè dos Santos Lourenco da Silva (Brasile) | c | 35 | 1 | 15 | 10 | 1 |
| 3 | MAEHLE Joakim (Danimarca) | c | 34 | 3 | 13 | 9 | 2 |
| 88 | PASALIC Mario (Croazia) | m | 32 | 5 | 23 | 8 | 2 |
| 7 | KOOPMEINERS Teun (Olanda) | m | 33 | 10 | 3 | 1 | |
| 91 | HOJLUND Rasmus (Danimarca)°° | a | 32 | 9 | 15 | 12 | 3 |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 57 | SPORTIELLO Marco | p | 15 | 1 | 1 | 22 | |
| 5 | OKOLI Caleb | d | 17 | 1 | 8 | 19 | |
| 6 | PALOMINO Josè Luis (Argentina) | d | 15 | 2 | 7 | 2 | |
| 9 | MURIEL Fruto Luis Fernando (Colombia) | a | 29 | 3 | 10 | 19 | 2 |
| 10 | BOGA Jeremy (Costa d'Avorio) | a | 23 | 2 | 4 | 18 | 10 |
| 11 | LOOKMAN Ademola (Nigeria) | a | 31 | 13 | 17 | 11 | 1 |
| 19 | DJIMSITI Berat (Albania) | d | 24 | 4 | 4 | 5 | |
| 21 | ZORTEA Nadir | d | 9 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 22 | RUGGERI Matteo | d | 15 | 7 | 13 | ||
| 33 | HATEBOER Hans (Olanda) | c | 17 | 1 | 6 | 4 | |
| 91 | ZAPATA Bambuera Duvan Esteban (Colombia) | a | 25 | 2 | 11 | 9 | |
| 93 | SOPPY Brandon (Francia)°° | c | 15 | 7 | 7 | 18 | |
| 31 | ROSSI Francesco | p | 1 | 1 | 36 | ||
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 23 | VORLICKY Lukas | c | 3 | 3 | 5 | ||
| 40 | COLOMBO Matteo | c | 4 | ||||
| 41 | CHIWISA Mwewa Mannah (Zambia) | c | 2 | ||||
| 43 | BERNASCONI Lorenzo | d | 8 | ||||
| 44 | MENDICINO Leonardo | c | 4 | ||||
| 45 | MUHAMETI Endri (Albania) | c | 3 | ||||
| 46 | PALESTRA Marco | d | 2 | ||||
| 47 | BERTINI Tommaso | p | 6 | ||||
| 48 | DE NIPOTI Tommaso | a | 1 | 1 | 2 | ||
| 49 | FALLENI Alessandro | a | 1 | ||||
| 50 | DEL LUNGO Tommaso | d | 1 | ||||
| 51 | REGONESI Iacopo | d | 1 | ||||
| * | MALINOVSKY Ruslan Volodymyrovych (Ucraina) | c | 15 | 1 | 5 | 10 | 1 |
