Supercoppa Lega
Albo d'oro Coppa Italia - Supercoppa di Lega
cliccare su anno
1988 | MILAN | 2014 | NAPOLI |
1989 | INTER | 2015 | JUVENTUS |
1990 | NAPOLI | 2016 | MILAN |
1991 | SAMPDORIA | 2017 | LAZIO |
1992 | MILAN | 2018 | JUVENTUS |
1993 | MILAN | 2019 | LAZIO |
1994 | MILAN | 2020 | JUVENTUS |
1995 | JUVENTUS | 2021 | INTER |
1996 | FIORENTINA | 2022 | INTER |
1997 | JUVENTUS | 2023 | INTER |
1998 | LAZIO | ||
1999 | PARMA | ||
2000 | LAZIO | ||
2001 | ROMA | ||
2002 | JUVENTUS | ||
2003 | JUVENTUS | ||
2004 | MILAN | ||
2005 | INTER | ||
2006 | INTER | ||
2007 | ROMA | ||
2008 | INTER | ||
2009 | LAZIO | ||
2010 | INTER | ||
2011 | MILAN | ||
2012 | JUVENTUS | ||
2013 | JUVENTUS |
Dall'anno 1996 |
la numerazione |
delle maglie |
è libera |
Legenda |
a : attaccante |
c : centrocampista |
d : difensore |
m : mezzapunta |
p : portiere |