1996-97 JUVENTUS
Presidente : CHIUSANO Vittorio |
Vice Pres.Esecutivo : BETTEGA Roberto |
Amministratore delegato : GIRAUDO Antonio |
Direttore Generale : MOGGI Luciano |
Allenatore : LIPPI Marcello |
Vice Allenatore : PEZZOTTI Narciso |
CA | CI | CH | SL | CIN | TOT | |||||||||
Formazione | ruolo | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |
1 | PERUZZI Angelo | p | 29 | 2 | 9 | 2 | 1 | 43 | ||||||
3 | TORRICELLI Moreno | d | 17 | 3 | 5 | 2 | 1 | 28 | ||||||
2 | FERRARA Ciro | d | 26 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 49 | 5 | |||
4 | MONTERO Iglesias Ronald Pablo (Uruguay) | d | 26 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 42 | 2 | |||
22 | PESSOTTO Gianluca | d | 20 | 2 | 5 | 2 | 29 | |||||||
7 | DI LIVIO Angelo | c | 32 | 1 | 4 | 11 | 2 | 1 | 50 | 1 | ||||
14 | DESCHAMPS Didier (Francia) | c | 26 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 41 | 1 | ||||
18 | JUGOVIC Vladimir (Serbia) | c | 30 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 42 | 6 | ||||
21 | ZIDANE Zinedine (Francia) | c | 29 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 44 | 7 | |||
9 | BOKSIC Alen (Croazia) | a | 22 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 33 | 7 | ||||
10 | DEL PIERO Alessandro | a | 22 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35 | 15 | |
A disposizione | ||||||||||||||
12 | RAMPULLA Michelangelo | p | 6 | 3 | 2 | 11 | ||||||||
5 | PORRINI Sergio | d | 23 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 40 | 2 | |||
6 | DIMAS Marques Texeira (Portogallo) da Ottobre (prov.Benfica) | d | 17 | 1 | 18 | |||||||||
8 | CONTE Antonio | c | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | ||||||
11 | PADOVANO Michele | a | 20 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 29 | 10 | |||
13 | IULIANO Mark | d | 21 | 1 | 4 | 7 | 1 | 33 | 1 | |||||
15 | VIERI Christian | a | 23 | 8 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 37 | 14 | ||
16 | AMORUSO Nicola | a | 23 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 35 | 10 | ||
19 | LOMBARDO Attilio | c | 22 | 4 | 6 | 1 | 34 | 2 | ||||||
20 | TACCHINARDI Alessio | c | 19 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 34 | 1 | ||||
26 | AMETRANO Raffaele ceduto al Verona a Gennaio | c | 1 | 2 | 3 | |||||||||
17 | FALCIONI Davide | p | 1 | 1 | ||||||||||
Aggregati dal Settore Giovanile | ||||||||||||||
28 | TROTTA Ivano | c | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
30 | CINGOLANI Nicola | c | 1 | 1 | 2 | |||||||||
32 | BONETTO Riccardo | c | ||||||||||||
33 | VIERI Massimiliano | a | ||||||||||||
34 | NICOLETTO Rudy | d |
In prestito per torneo di Kosice : Pecchia (Napoli) - Ametrano (Verona) |