INGHILTERRA 2018
Licenza: CC BY-SA 3.0
| ALL. SOUTHGATE Gareth | ||||
| Formazione titolare nella gara d'esordio | ruolo | pres. | reti | |
| 1 | PICKFORD Jordan Lee (Everton) | p | 7 | |
| 2 | WALKER Kyle Andrew (Manchester C.) | d | 5 | |
| 5 | STONES John (Manchester C.) | d | 7 | 2 |
| 6 | MAGUIRE Harry Jacob (Leicester C.) | d | 7 | 1 |
| 8 | HENDERSON Jordan Brian (Liverpool) | c | 5 | |
| 12 | TRIPPIER Kieran John (Tottenham) | c | 6 | 1 |
| 18 | YOUNG Ashley (Manchester U.) | c | 5 | |
| 7 | LINGARD Jesse Ellis (Manchester U.) | c | 6 | 1 |
| 20 | ALLI Badimele Jermaine (Tottenham) | c | 6 | 1 |
| 10 | STERLING Raheem Shaquille (Manchester C.) | a | 6 | |
| 9 | KANE Harry Edward (Tottenham) | a | 6 | 6 |
| Subentrati | ||||
| 4 | DIER Eric Jeremy Edgar (Tottenham) | c | 6 | |
| 19 | RASHFORD Marcus (Manchester U.) | a | 7 | |
| 21 | LOFTUS-CHEEK Ruben (Crystal Palace) | c | 3 | |
| A disposizione | ||||
| 13 | BUTLAND Jack (Stoke C.) | p | ||
| 3 | ROSE Daniel Lee (Tottenham) | d | 4 | |
| 11 | VARDY Jamie Richard (Leicester C.) | a | 3 | |
| 14 | WELBECK Mensah Daniel Nii Tackie (Arsenal) | a | 1 | |
| 15 | CAHILL Gary James (Chelsea) | d | 1 | |
| 16 | JONES Philip Anthony (Manchester U.) | d | 2 | |
| 17 | DELPH Fabian (Manchester C.) | c | 3 | |
| 22 | ARNOLD Trent Alexander (Liverpool) | d | 1 | |
| 23 | POPE Nicholas David (Burnley) | p |
| QUALIFICAZIONE: | 04/09/2016 | Slovacchia - Inghilterra 0-1 |
| Gruppo F (Europa) | 08/10/2016 | Inghilterra - Malta 2-0 |
| Inghilterra | 11/10/2016 | Slovenia - Inghilterra 0-0 |
| Lituania | 11/11/2016 | Inghilterra - Scozia 3-0 |
| Malta | 26/03/2017 | Inghilterra - Lituania 2-0 |
| Scozia | 10/06/2017 | Scozia - Inghilterra 2-2 |
| Slovacchia | 01/09/2017 | Malta - Inghilterra 0-4 |
| Slovenia | 04/09/2017 | Inghilterra - Slovenia 2-1 |
| 05/10/2017 | Inghilterra - Slovenia 1-0 | |
| 08/10/2017 | Lituania - Inghilterra 0-1 | |
